5 thành phố hàng đầu của Ấn Độ năm 2022

  • Trang chủ
  • Top 10 thành phố nổi tiếng nhất Ấn Độ

  • 1,964 views
  • Add Favorite
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by Thế Vũ Phạm 03-12-2020

Ấn Độ luôn được biết đến là một quốc gia rộng lớn, giàu truyền thống văn hóa với nhiều phong tục tập quán đặc sắc. Mỗi vùng tỉnh của Ấn Độ lại có những đặc sắc riêng biệt, không chỉ về ẩm thực, kiến trúc mà còn cả về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡn. Bên cạnh những thành phố cổ kính, với những làng quê đậm chất người Ấn thì cũng có những đại đô thị vô cùng hiện đại, sầm uất. Vậy sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu 10 thành phố nổi tiếng của Ấn Độ nhé!

1

Delhi

Delhi gọi chính thức là Lãnh thổ Thủ đô Quốc gia Delhi, là lãnh thổ thủ đô của Ấn Độ.[4] Trong thời kỳ Ấn Độ thuộc Anh, Delhi là bộ phận của tỉnh Punjab và duy trì liên kết lịch sử và văn hóa với khu vực Punjab và Doab.

Văn hóa Delhi chịu ảnh hưởng từ lịch sử lâu dài của mình và liên kết lịch sử là thủ đô của Ấn Độ. Điều này được chứng minh thông qua nhiều công trình kỷ niệm quan trọng trong thành phố. Delhi cũng được xác định là địa điểm của Indraprastha, thủ đô cổ đại của người Pandava. Cơ quan Khảo sát Khảo cổ học Ấn Độ công nhận 1.200 tòa nhà di sản[110] và 175 công trình kỷ niệm là các di sản quốc gia. Tại khu thành phố cổ, các quân chủ Mogul và Turk cho xây dựng một số tòa nhà quan trọng về phương diện kiến trúc, như Jama Masjid – thánh đường Hồi giáo lớn nhất tại Ấn Độ được xây dựng vào năm 1656 và Pháo đài Đỏ. Ba di sản thế giới là Pháo đài Đỏ, Tháp Qutab và Lăng mộ Humayun nằm trong Delhi. Các công trình kỷ niệm khác là Cổng Ấn Độ, Jantar Mantar – một đài quan sát thiên văn học từ thế kỷ 18 – và Purana Qila – một pháo đài từ thế kỷ 16. Đền Laxminarayan, Đền Akshardham, và Đền Hoa Sen của Bahá'í và Đền ISKCON là các ví dụ về kiến trúc hiện đại. Raj Ghat và các công trình kỷ niệm có liên quan nhằm tưởng nhớ Mahatma Gandhi và các nhân vật xuất chúng khác. New Delhi sở hữu một vài tòa nhà chính phủ và dinh thự chính thức gợi lại kiến trúc thực dân Anh, trong đó có Rashtrapati Bhavan, Secretariat, Rajpath, Quốc hội Ấn Độ và Vijay Chowk. Lăng mộ Safdarjung là những ví dụ về phong cách hoa viên Mogul. Một số havelis (dinh thự tráng lệ) của vua chúa nằm trong khu thành phố cổ.[115] Chandni Chowk là một ngôi chợ có từ thế kỷ 17 và nằm trong số các khu vực mua sắm phổ biến nhất tại Delhi đối với kim cương và sari Zari. Delhi có đồ thêu chỉ vàng Zardozi và nghệ thuật tráng men Meenakari

2

Mumbai

by Thế Vũ Phạm 03-12-2020

Mumbai , trước đây được gọi là Bombay, là thủ phủ của bang Maharashtra, là thành phố đông dân nhất Ấn Độ, và theo một số cách tính toán là thành phố đông dân nhất thế giới với một dân số ước tính khoảng 22 triệu người. Mumbai tọa lạc trên đảo Salsette, ngoài bờ tây của Maharashtra. Cùng với các ngoại ô xung quanh, nó tạo thành một vùng đô thị đông dân thứ 6 thế giới với dân số khoảng 20 triệu người. Vị trí này của Mumbai ước tính có thể nhảy lên thứ 4 thế giới năm 2015 do tỷ lệ tăng dân số hàng năm là 2,2%. Thành phố này có một bến cảng sâu tự nhiên và cảng này đã phục vụ hơn một nửa lượng khách đường thủy và một số lượng đáng kể hàng hóa thông qua.

Môn cricket là môn thể thao phổ biến nhất của thành phố Mumbai và thường được chơi ở trong các maidan (sân) xung quanh thành phố. Gully cricket, một dạng cải biến của môn cricket, được chơi trong các ngõ hẻm hẹp của thành phố, đặc biệt vào các ngày Chủ Nhật. Mumbai đã sản sinh ra nhiều các vận động viên cricket quốc tế nổi tiếng, và là chủ nhà của Ban Kiểm soát môn cricket ở Ấn Độ (BCCI).

3

Jaipur

by Thế Vũ Phạm 03-12-2020

Jaipur là thủ phủ và thành phố lớn nhất của bang Rajasthan tại miền Tây Ấn Độ. Tính đến năm 2011, thành phố có dân số 3,1 triệu người, khiến nó trở thành thành phố đông dân thứ mười tại Ấn Độ. Jaipur được mệnh danh là Thành phố Hồng do sự phối màu của những tòa nhà chủ yếu là màu hồng.Thành phố nằm cách thủ đô New Delhi 268 km (167 dặm).

Jaipur là một điểm du lịch nổi tiếng của Ấn Độ và là một phần của "mạch" du lịch phía tây Tam giác Vàng của Ấn Độ cùng Agra (240 km, 149 dặm) và Delhi.[7] Tại đây có hai Di sản thế giới được UNESCO công nhận là Jantar Mantar và Pháo đài Amer. Nó cũng đóng vai trò là cửa ngõ đến các điểm du lịch khác ở Rajasthan như Jodhpur (348 km, 216 dặm), Jaisalmer (571 km, 355 dặm), Udaipur (421 km, 262 dặm), Kota (252 km, 157 dặm) và Mount Abu (520 km, 323 dặm). Jaipur nằm cách Shimla 616 km.

4

Bhopal

by Thế Vũ Phạm 03-12-2020

Bhopāl là thành phố ở miền Trung Ấn Độ, thủ phủ của bang Madhya Pradesh. Thành phố Bhopal nằm ở một giao lộ đường sắt và là một trung tâm thương mại. Các ngành chính của thành phố gồm: vải bông và trang sức. Bhopal là nơi có Taj-ul-Masjid, đền thờ Hồi giáo lớn nhất Ấn Độ. Thành phố có trường đại học thành lập năm 1970 và một nhạc viện. Diện tích thành phố: 308,14 km2, dân số năm 2001: 1.482.718 người.

Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất với những câu lạc bộ chơi vào các đợt gió mùa, khi các môn thể thao ngoài trời khác không thể chơi được. Football World Cup là một trong những sự kiện truyền hình được đông đảo người theo dõi nhất ở Bhopal. Môn thể thao quốc gia Ấn Độ, field hockey, đã sụt giảm mạnh trong những năm gần đây, sụt giảm về độ phổ biến so vơi môn cricket, dù nhiều tuyển thủ Bhopal chơi trong đội tuyển quốc gia.

5

Lucknow

by Thế Vũ Phạm 03-12-2020

Lucknow là thủ phủ của bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Đây là thành phố lớn nhất Uttar Pradesh, là thành phố đông dân thứ 11 của Ấn Độ và đại đô thị đông dân thứ 12 nước này. Lucknow từ lâu đã là một thành phố đa văn hóa nơi văn hóa và nghệ thuật Bắc Ấn Độ sinh sôi nảy nở. Ngày nay, nơi đây vẫn là một trung tâm chính trị, hành chính, giáo dục, giao thương, khoa học, kỹ thuật, âm nhạc, và thơ ca quan trọng.

Thành phố nằm ở độ cao khoảng 123 mét (404 ft) trên mực nước biển. Huyện Lucknow mà thành phố nằm trong có diện tích 2.528 kilômét vuông (976 dặm vuông Anh).[12][13] Lucknow tiếp giáp với Barabanki về phía bắc, Unnao về phía tây, Raebareli về phía nam và Sitapur và Hardoi về phía bắc. Tiếng Hindi là ngôn ngữ chính tại thành phố và tiếng Urdu cũng được dùng rộng rãi. Lucknow là trung tâm Hồi giáo Shia ở Ấn Độ.

  • Du lịch Ấn Độ
  • Delhi
  • Du lịch
  • Mumbai
  • Jaipur
  • Thành phố đẹp nhất
  • Bhopal
  • Lucknow
  • Raipur
  • Kanpur
  • Daman và Diu
  • Bengaluru
  • tham quan
  • du lịch
  • Ấn Độ
  • đáng du lịch nhất
  • kỳ quan
  • kiến trúc
  • nghệ thuật
  • khách du lịch
  • châu Âu
  • nổi bật nhất
  • công trình
  • kiến trúc
  • đẹp nhất
  • hot nhất
  • mới nhất
  • đáng du lịch nhất
  • thú vị nhất
  • Ấn Độ
  • hot nhất
  • xinh đẹp nhất

What's your reaction?

bài viết cùng người đăng

  • 4,776

by Thế Vũ Phạm 11-03-2021

  • 704

by Thế Vũ Phạm 11-03-2021

  • 736

by Thế Vũ Phạm 10-03-2021

Tears in Heaven

Ấn Độ có dân số & NBSP;1,3 tỷ, dự kiến sẽ sớm vượt qua Trung Quốc và vẫn là dân số lớn nhất cho đến cuối thế kỷ 21.Nó có dân số phát triển nhanh nhất, tiếp theo là Trung Quốc, Mỹ và Nigeria.Dưới đây là những thành phố đông dân nhất ở Ấn Độ đóng góp cho dân số kỷ lục của Ấn Độ.

Mumbai

Thủ đô của Ấn Độ và thủ đô của Maharastra là thành phố đông dân nhất ở Ấn Độ.Mumbai có dân số hơn 12,7 triệu, với mật độ dân số là 21.000 mỗi km2.Nó được biết đến với các ngành công nghiệp tài chính, giải trí và kinh tế hàng đầu của Ấn Độ.

Delhi

5 thành phố hàng đầu của Ấn Độ năm 2022

Thủ đô của Ấn Độ, Delhi, chỉ đứng sau Mumbai với dân số gần 11 triệu.Nó có mật độ dân số là 29.260 mỗi km2.Thành phố có một lịch sử phong phú và là thành phố đô thị lớn nhất thế giới.New Delhi được coi là thành phố giàu có thứ hai sau Mumbai.

Bangalore

Bangalore đã trở thành một trung tâm công nghệ cho Ấn Độ, với các công ty CNTT lớn thành lập trong thành phố.Nó có dân số 5.104.050 với mật độ dân số 12.000 mỗi km vuông.Bangalore là thủ đô của Karnataka và được biết đến với thời tiết và cuộc sống về đêm.

5 thành phố hàng đầu của Ấn Độ năm 2022

Kolkata

Kolkata có mật độ dân số cao nhất ở Ấn Độ, với 22.000 người mỗi km vuông.Nó có dân số 4.631.400 và được biết đến với những con đường bận rộn.Kolkata là Tây Bengal, và được biết đến như là vùng đất dành cho trí thức.

5 thành phố hàng đầu của Ấn Độ năm 2022

Chennai

Chennai là thủ đô của Tamil Nadu, và được biết đến với cái tên là Detroit Detroit của Ấn Độ.Nó sở hữu một phần ba ngành công nghiệp ô tô ở Ấn Độ, bao gồm cả Công ty xe máy Royal Enfield.Chennai có dân số 4.328.060, với mật độ dân số 17.000 người trên mỗi km vuông.

5 thành phố hàng đầu của Ấn Độ năm 2022

Ahemdabad

Ahmedabad là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất ở Ấn Độ.Phát triển nhanh chóng như một trung tâm kinh tế, thành phố có dân số 3.701.800 với mật độ dân số 12.000 mỗi km vuông.Đó là đầu tiên là thủ đô của Gujarat trước khi Gandhinagar tiếp quản.

Hyderabad

Hyderabad có dân số 3.597.816 và mật độ 10,477 mỗi km vuông.Hyderabad là thủ đô kết hợp của Andhra Pradesh và Telangana.Thành phố được biết đến với các món ngon và di sản phong phú.Ngày nay, Hyderabad đang phát triển như một trung tâm công nghệ và đang thu hút các công ty từ khắp nơi trên thế giới.

Pune

Pune được biết đến với các tổ chức giáo dục được biết đến trên khắp thế giới.Đây là thành phố lớn thứ hai ở Maharastra và là trung tâm CNTT sắp tới.Pune có dân số 2.935.745 với mật độ 9.400 người trên mỗi km vuông.

5 thành phố hàng đầu của Ấn Độ năm 2022

Surat

Surat là thành phố thông minh CNTT đầu tiên ở Ấn Độ và cũng được biết đến với kim cương.Surat cũng là một nhà xuất khẩu hàng dệt may lớn.Nó có dân số 2.894.500 với mật độ dân số là 14.000 mỗi km2.

Kanpur

Kanpur là trung tâm dệt và da nằm ở Uttar Pradesh, bên cạnh thủ đô của nó, Lucknow.Kanpur còn được biết đến với cái tên là Manchester của Ấn Độ.Nó có dân số 2.823.249 với mật độ 6.900, khiến nó trở thành thành phố đông dân lớn thứ mười ở Ấn Độ.

  • Xem thêm:
  • »Các quốc gia theo dân số nam và nữ
  • »Các quốc gia theo tỷ lệ tăng dân số
  • »Các quốc gia theo mật độ dân số
  • »Các quốc gia theo tỷ lệ giới tính
  • »Các quốc gia theo khu vực
  • Xem thêm số liệu thống kê nhân khẩu học

Dân số của các thành phố ở Ấn Độ (UN)

THỨ HẠNGTHÀNH PHỐDân sốĐăng lại (%)Biến đổi
20202021Dân sốĐăng lại (%)
1 Biến đổi30,290,936 31,181,377 2.24 890,441 2.94
2 Thì20,411,274 20,667,655 1.48 256,381 1.26
3 Delhi14,850,066 14,974,073 1.07 124,007 0.84
4 Mumbai (Bombay)12,326,532 12,764,935 0.916 438,403 3.56
5 Kolkata (Calcutta)10,971,108 11,235,018 0.806 263,910 2.41
6 Bangalore10,004,144 10,268,653 0.737 264,509 2.64
7 Chennai (Madras)8,059,441 8,253,226 0.592 193,785 2.40
8 Hyderabad7,184,590 7,489,742 0.538 305,152 4.25
9 Ahmadabad6,629,347 6,807,984 0.489 178,637 2.69
10 Surat3,909,333 4,007,505 0.288 98,172 2.51
11 Pune (Poona)3,676,515 3,764,619 0.270 88,104 2.40
12 Jaipur3,555,411 3,742,198 0.269 186,787 5.25
13 Lucknow3,391,277 3,608,928 0.259 217,651 6.42
14 Kozhikode (Calicut)3,068,164 3,212,604 0.231 144,440 4.71
15 Malappuram3,082,055 3,193,029 0.229 110,974 3.60
16 Thrissur3,123,990 3,153,425 0.226 29,435 0.94
17 Kochi (Cochin)3,016,713 3,113,445 0.223 96,732 3.21
18 Kanpur2,893,455 2,940,487 0.211 47,032 1.63
19 Indore2,786,600 2,860,445 0.205 73,845 2.65
20 Nagpur2,584,752 2,690,703 0.193 105,951 4.10
21 COIMBATORE2,436,447 2,481,530 0.178 45,083 1.85
22 Thiruvananthapuram2,389,547 2,446,882 0.176 57,335 2.40
23 Patna2,210,246 2,261,561 0.162 51,315 2.32
24 Bhopal2,189,973 2,232,521 0.160 42,548 1.94
25 Agra2,166,906 2,226,693 0.160 59,787 2.76
26 Vadodara2,174,968 2,225,906 0.160 50,938 2.34
27 Kannur2,065,728 2,123,018 0.152 57,290 2.77
28 Visakhapatnam2,039,845 2,104,113 0.151 64,268 3.15
29 Nashik1,851,558 1,940,571 0.139 89,013 4.81
30 Vijayawada1,878,032 1,933,522 0.139 55,490 2.95
31 Kolam1,856,849 1,885,456 0.135 28,607 1.54
32 Rajkot1,734,173 1,765,534 0.127 31,361 1.81
33 Ludhiana1,696,440 1,728,435 0.124 31,995 1.89
34 Madurai1,642,169 1,702,048 0.122 59,879 3.65
35 Meerut1,664,942 1,692,509 0.121 27,567 1.66
36 Raipur1,599,434 1,629,621 0.117 30,187 1.89
37 Varanasi (Benres)1,585,774 1,622,454 0.116 36,680 2.31
38 Jamshedpur1,558,412 1,599,927 0.115 41,515 2.66
39 Srinagar1,496,389 1,558,993 0.112 62,604 4.18
40 Aurangabad1,471,900 1,509,826 0.108 37,926 2.58
41 Tiruppur1,439,195 1,474,748 0.106 35,553 2.47
42 Jodhpur1,449,787 1,471,644 0.106 21,857 1.51
43 Ranchi1,431,260 1,453,747 0.104 22,487 1.57
44 Jabalpur1,386,877 1,430,870 0.103 43,993 3.17
45 Asansol1,393,723 1,415,463 0.102 21,740 1.56
46 Kota1,378,375 1,409,820 0.101 31,445 2.28
47 Amritsar1,377,371 1,400,311 0.100 22,940 1.67
48 Dhanbad1,331,186 1,348,238 0.0968 17,052 1.28
49 Bareilly1,255,287 1,285,964 0.0923 30,677 2.44
50 Aligarh1,210,554 1,244,591 0.0893 34,037 2.81
51 Mysore1,209,836 1,234,992 0.0886 25,156 2.08
52 Moradabad1,197,000 1,232,190 0.0884 35,190 2.94
53 Durg-Bhilainagar1,207,637 1,225,129 0.0879 17,492 1.45
54 Bhubaneswar1,162,886 1,194,431 0.0857 31,545 2.71
55 Tiruchirappalli1,164,668 1,181,912 0.0848 17,244 1.48
56 Chandigarh1,148,472 1,169,244 0.0839 20,772 1.81
57 Hubli-Dharwad1,116,728 1,136,923 0.0816 20,195 1.81
58 Guwahati (Gauhati)1,116,740 1,135,065 0.0815 18,325 1.64
59 Salem1,102,463 1,123,873 0.0807 21,410 1.94
60 Saharanpur1,054,102 1,094,581 0.0786 40,479 3.84
61 Jalandhar1,053,670 1,074,383 0.0771 20,713 1.97
62 Siliguri1,020,303 1,056,551 0.0758 36,248 3.55
63 Solapur1,031,037 1,041,886 0.0748 10,849 1.05
64 Warangal959,658 983,128 0.0706 23,470 2.45
65 Dehradun918,946 943,136 0.0677 24,190 2.63
66 Guntur854,488 875,474 0.0628 20,986 2.46
67 Bhiwandi859,435 874,032 0.0627 14,597 1.70
68 Puducherry836,003 856,354 0.0615 20,351 2.43
69 Firozabad821,043 845,746 0.0607 24,703 3.01
70 Cherthala764,135 801,264 0.0575 37,129 4.86
71 Bikaner771,878 786,652 0.0565 14,774 1.91
72 Nellore751,034 772,941 0.0555 21,907 2.92
73 Gorakhpur758,214 766,646 0.0550 8,432 1.11
74 Amravati752,189 764,645 0.0549 12,456 1.66
75 Cuttack742,011 751,859 0.0540 9,848 1.33
76 Muzaffarnagar716,748 742,227 0.0533 25,479 3.55
77 Kottayam696,061 739,212 0.0531 43,151 6.20
78 Bỉ724,747 738,074 0.0530 13,327 1.84
79 Malegaon715,605 731,493 0.0525 15,888 2.22
80 Kayamkulam694,892 726,675 0.0522 31,783 4.57
81 Mangalore713,357 724,159 0.0520 10,802 1.51
82 Bhavnagar700,367 711,625 0.0511 11,258 1.61
83 Jammu702,085 708,612 0.0509 6,527 0.93
84 Nanded Waghala689,771 705,667 0.0506 15,896 2.30
85 Tirupati679,456 704,615 0.0506 25,159 3.70
86 Gulbarga673,027 687,882 0.0494 14,855 2.21
87 Durgapur675,384 686,568 0.0493 11,184 1.66
88 Kurnool665,186 685,818 0.0492 20,632 3.10
89 Jhansi642,709 653,879 0.0469 11,170 1.74
90 Jamnagar644,738 650,977 0.0467 6,239 0.97
91 Xói mòn634,977 647,988 0.0465 13,011 2.05
92 Thành phố thép Bokaro633,551 642,145 0.0461 8,594 1.36
93 Raurkela622,636 631,310 0.0453 8,674 1.39
94 Kolhapur619,358 626,791 0.0450 7,433 1.20
95 Ajmer613,617 621,505 0.0446 7,888 1.29
96 Ujjain607,055 617,812 0.0443 10,757 1.77
97 Patiaala599,186 616,590 0.0443 17,404 2.90
98 Bilaspur599,812 616,394 0.0442 16,582 2.76
99 Mathura588,334 603,301 0.0433 14,967 2.54
100 Agartala575,073 595,210 0.0427 20,137 3.50
101 Imphal575,625 593,524 0.0426 17,899 3.11
102 Sangli583,629 592,117 0.0425 8,488 1.45
103 Udaipur569,224 580,191 0.0416 10,967 1.93
104 Velloore569,048 578,956 0.0415 9,908 1.74
105 Thoothukkudi (Tuticorin)560,930 577,945 0.0415 17,015 3.03
106 JALGAON564,540 576,506 0.0414 11,966 2.12
107 Gaya565,253 575,652 0.0413 10,399 1.84
108 Tirunelveli565,735 574,000 0.0412 8,265 1.46
109 Panipat547,952 559,798 0.0402 11,846 2.16
110 Rajahmundry543,729 551,828 0.0396 8,099 1.49
111 Belary520,926 533,505 0.0383 12,579 2.41
112 Hosur493,896 528,951 0.0380 35,055 7.10
113 Kakinada514,228 522,676 0.0375 8,448 1.64
114 Davanagere511,843 520,856 0.0374 9,013 1.76
115 Muzaffarpur504,158 516,403 0.0371 12,245 2.43
116 Purnia477,567 496,830 0.0357 19,263 4.03
117 Begusarai467,632 494,581 0.0355 26,949 5.76
118 Latur479,399 490,405 0.0352 11,006 2.30
119 Bhagalpur479,101 487,027 0.0350 7,926 1.65
120 Rohtak466,576 477,116 0.0342 10,540 2.26
121 Shillong459,698 471,627 0.0338 11,929 2.59
122 Bhilwara452,209 462,780 0.0332 10,571 2.34
123 Anantapur448,883 461,191 0.0331 12,308 2.74
124 Yamunanagar450,564 458,452 0.0329 7,888 1.75
125 Akola450,707 454,548 0.0326 3,841 0.85
126 Kadapa443,336 454,531 0.0326 11,195 2.53
127 SAGAR437,354 445,204 0.0320 7,850 1.79
128 Tiếng Anh bazar426,793 439,682 0.0316 12,889 3.02
129 Alwar429,275 439,292 0.0315 10,017 2.33
130 Hardwar425,643 438,739 0.0315 13,096 3.08
131 Rampur425,966 434,784 0.0312 8,818 2.07
132 Raniganj409,737 431,841 0.0310 22,104 5.39
133 Korba417,807 424,146 0.0304 6,339 1.52
134 Bijapur413,766 423,601 0.0304 9,835 2.38
135 Barddhaman414,308 422,161 0.0303 7,853 1.90
136 Baharampur407,130 418,806 0.0301 11,676 2.87
137 Brahmapur408,412 414,652 0.0298 6,240 1.53
138 Dhule409,759 414,314 0.0297 4,555 1.11
139 Karnal402,417 413,822 0.0297 11,405 2.83
140 Dhulian393,496 411,976 0.0296 18,480 4.70
141 Ahmadnagar404,238 407,870 0.0293 3,632 0.90
142 Karimnagar395,334 406,466 0.0292 11,132 2.82
143 Gandhidham389,587 406,268 0.0292 16,681 4.28
144 Junagadh397,226 406,112 0.0291 8,886 2.24
145 Ottappalam385,296 402,822 0.0289 17,526 4.55
146 Dindigul385,742 396,341 0.0284 10,599 2.75
147 Bihar Sharif373,322 381,995 0.0274 8,673 2.32
148 Anand371,559 381,049 0.0273 9,490 2.55
149 Shimoga374,643 380,810 0.0273 6,167 1.65
150 Aizawl369,648 378,336 0.0272 8,688 2.35
151 Shahjahanpur373,738 377,401 0.0271 3,663 0.98
152 Bathinda367,767 377,089 0.0271 9,322 2.53
153 Palakkad367,565 376,012 0.0270 8,447 2.30
154 Santipur367,014 375,748 0.0270 8,734 2.38
155 Ichalakaranji366,914 372,019 0.0267 5,105 1.39
156 Tumkur361,148 367,995 0.0264 6,847 1.90
157 Deoghar349,481 367,263 0.0264 17,782 5.09
158 Roorkee353,570 366,913 0.0263 13,343 3.77
159 Maunath Bhanjan357,540 366,502 0.0263 8,962 2.51
160 Ranipet355,812 366,225 0.0263 10,413 2.93
161 Parbhani359,015 365,127 0.0262 6,112 1.70
162 Sương355,513 363,077 0.0261 7,564 2.13
163 Hisar353,859 359,458 0.0258 5,599 1.58
164 Karur345,577 358,468 0.0257 12,891 3.73
165 Morvi346,436 357,227 0.0256 10,791 3.11
166 Darbhanga350,958 356,165 0.0256 5,207 1.48
167 Chandrapur351,869 355,979 0.0255 4,110 1.17
168 HABRA348,366 354,124 0.0254 5,758 1.65
169 Kanhangad339,695 352,501 0.0253 12,806 3.77
170 Farrukhabad344,412 350,610 0.0252 6,198 1.80
171 Satna343,415 350,376 0.0251 6,961 2.03
172 Khammam338,657 347,343 0.0249 8,686 2.56
173 Jalna340,662 347,062 0.0249 6,400 1.88
174 Navsari338,788 345,277 0.0248 6,489 1.92
175 Thanjavur336,972 342,433 0.0246 5,461 1.62
176 Haldwani-cum-Kathgodam328,798 339,887 0.0244 11,089 3.37
177 Arrah329,370 337,114 0.0242 7,744 2.35
178 Nizamabad333,462 336,657 0.0242 3,195 0.96
179 Kharagpur326,809 330,427 0.0237 3,618 1.11
180 Haapur320,713 327,349 0.0235 6,636 2.07
181 Ratlam316,365 321,419 0.0231 5,054 1.60

5 thành phố phổ biến nhất ở Ấn Độ là gì?

Dưới đây là danh sách 12 thành phố đông dân nhất ở Ấn Độ..
Mumbai - 12.691.836.....
Delhi - 10.927.986.....
Bangalore - 5,104,047.....
Kolkata - 4.631.392.....
Chennai - 4.328.063.....
Ahmedabad - 3.719.710.....
Hyderabad - 3.597.816.....
Pune - 2.935.744 ..

Đó là thành phố số 1 của Ấn Độ?

Sau đây là danh sách các thành phố hàng đầu ở Ấn Độ.

Đó là thành phố lớn nhất ở Ấn Độ?

Các thành phố lớn nhất ở Ấn Độ..
Mumbai.Maharashtra.18.414.288.12.442.373 ..
Delhi.Delhi.16.314.838.11.034,555 ..
Kolkata.Tây Bengal.14.112.536.4,496,694 ..
Chennai.Tamil Nadu.8.696.010.4.646.732 ..
Bangalore.Karnataka.8.499.399.8,443,675 ..
Hyderabad.Andhra Pradesh.7,749.334.6,731,790 ..
Ahmedabad.Gujarat.6.352.254.....
Pune.Maharashtra.5.049.968 ..

3 thành phố lớn của Ấn Độ là gì?

3 UA với dân số từ 10 triệu trở lên được gọi là thành phố lớn (Điều tra dân số định nghĩa ba là Mumbai UA lớn hơn (18,4 triệu), Delhi UA (16,3 triệu) và Kolkata UA (14,1 triệu)))Greater Mumbai UA (18.4 million), Delhi UA (16.3 million) and Kolkata UA (14.1 million))