Đánh giá đại học tây nguyên điểm chuẩn

Điểm chuẩn Đại Học Tây Nguyên 2022, Xem diem chuan Dai Hoc Tay Nguyen nam 2022

Điểm chuẩn vào trường Đại Học Tây Nguyên năm 2022

Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2022 đã được công bố ngày 15/9. 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tây Nguyên công bố mức điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 xét theo điểm thi tốt nghiệp, học bạ, đánh giá năng lực ĐHQGTPHCM như sau:

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Tây Nguyên năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!

Điểm chuẩn chính thức Đại Học Tây Nguyên năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Tây Nguyên - 2022

Năm:

Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 24.8
2 7720301 Điều dưỡng B00 19
3 7720601 KT xét nghiệm y học B00 22.1
4 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 15
5 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; D01; D07 15
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 16
7 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 15
8 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 15
9 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15
10 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; D07 15
11 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 19
12 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C03 24.51
13 7140202JR GD Tiểu học – Tiếng Jrai A00; C00; D01 21.5
14 7140206 Giáo dục Thể chất T01; T20 18
15 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20 24.75
16 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; D01; D66 23
17 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; B00 23.55
18 7140211 Sư phạm Vật lí A00; A01; A02; C01 20.75
19 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 22.75
20 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B03; B08 19
21 7140247 Sư phạm KHTN A00; A02; B00; D90 19
22 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D14; D15; D66 22.35
23 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 16
24 7229030 Văn học C00; C19; C20 15
25 7229001 Triết học C00; C19; D01; D66 15
26 7420101 Sinh học A02; B00; B03; B08 21.5
27 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; B08 15
28 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 15
29 7510406 CN KT Môi trường A00; A02; B00; B08 15
30 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; B08 15
31 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; A02; B00; B08 15
32 7620110 Khoa học cây trồng A00; A02; B00; B08 15
33 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A02; B00; B08 15
34 7620205 Lâm sinh A00; A02; B00; B08 15
35 7620211 Quản lí tài nguyên rừng A00; A02; B00; B08 17
36 7850103 Quản lí đất đai A00; A01; A02; B00 15
37 7620105 Chăn nuôi A02; B00; B08; D13 15
38 7640101 Thú y A02; B00; B08; D13 15

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây

>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720301 Điều dưỡng B00 23.75
2 7720601 KT xét nghiệm y học B00 25.8
3 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 18
4 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; D01; D07 18
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 21.5
6 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 20
7 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 24
8 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 22.6
9 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; D07 18
10 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 19
11 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C03 27
12 7140202JR GD Tiểu học – Tiếng Jrai A00; C00; D01 25.3
13 7140206 Giáo dục Thể chất T01; T20 18
14 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20 26.1
15 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; D01; D66 23
16 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; B00 27.6
17 7140211 Sư phạm Vật lí A00; A01; A02; C01 23
18 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 23.25
19 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B03; B08 23
20 7140247 Sư phạm KHTN A00; A02; B00; D90 23
21 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D14; D15; D66 26.85
22 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 18
23 7229030 Văn học C00; C19; C20 18
24 7229001 Triết học C00; C19; D01; D66 18
25 7420101 Sinh học A02; B00; B03; B08 25.5
26 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; B08 18
27 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 22.2
28 7510406 CN KT Môi trường A00; A02; B00; B08 23.3
29 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; B08 18
30 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; A02; B00; B08 23
31 7620110 Khoa học cây trồng A00; A02; B00; B08 18
32 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A02; B00; B08 18
33 7620205 Lâm sinh A00; A02; B00; B08 18
34 7620211 Quản lí tài nguyên rừng A00; A02; B00; B08 24.8
35 7850103 Quản lí đất đai A00; A01; A02; B00 18
36 7620105 Chăn nuôi A02; B00; B08; D13 18
37 7640101 Thú y A02; B00; B08; D13 18

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây

>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa NL1 850
2 7720301 Điều dưỡng NL1 700
3 7720601 KT xét nghiệm y học NL1 700
4 7310101 Kinh tế NL1 600
5 7310105 Kinh tế phát triển NL1 600
6 7340101 Quản trị kinh doanh NL1 600
7 7340121 Kinh doanh thương mại NL1 600
8 7340201 Tài chính – Ngân hàng NL1 600
9 7340301 Kế toán NL1 600
10 7620115 Kinh tế nông nghiệp NL1 600
11 7140201 Giáo dục Mầm non NL1 700
12 7140202 Giáo dục Tiểu học NL1 700
13 7140202JR GD Tiểu học – Tiếng Jrai NL1 700
14 7140206 Giáo dục Thể chất NL1 600
15 7140217 Sư phạm Ngữ văn NL1 700
16 7140205 Giáo dục Chính trị NL1 700
17 7140209 Sư phạm Toán học NL1 700
18 7140211 Sư phạm Vật lí NL1 700
19 7140212 Sư phạm Hóa học NL1 700
20 7140213 Sư phạm Sinh học NL1 700
21 7140247 Sư phạm KHTN NL1 700
22 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NL1 730
23 7220201 Ngôn ngữ Anh NL1 600
24 7229030 Văn học NL1 600
25 7229001 Triết học NL1 600
26 7420101 Sinh học NL1 600
27 7420201 Công nghệ sinh học NL1 600
28 7480201 Công nghệ thông tin NL1 600
29 7510406 CN KT Môi trường NL1 600
30 7540101 Công nghệ thực phẩm NL1 600
31 7540104 Công nghệ sau thu hoạch NL1 600
32 7620110 Khoa học cây trồng NL1 600
33 7620112 Bảo vệ thực vật NL1 600
34 7620205 Lâm sinh NL1 600
35 7620211 Quản lí tài nguyên rừng NL1 600
36 7850103 Quản lí đất đai NL1 600
37 7620105 Chăn nuôi NL1 600
38 7640101 Thú y NL1 600

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây

>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021

Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Điểm chuẩn Đại Học Tây Nguyên năm 2022 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com