Bảng lương DBM 2023

CỘNG HÒA PHILIPPINES
PHÒNG QUẢN LÝ VÀ NGÂN SÁCH
BuildingII, GeneralSolanoStreet,SanMiguel,Manila

I THÔNG TƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG I Không. 97
Ngày 11 tháng 5 năm 2011

GỬI Tất cả các Tỉnh trưởng;
chủ tọa;
Các thành viên;
Cán bộ quản lý nguồn nhân lực;
Lo lắng

CHỦ ĐỀ Thực hiện Biểu lương hàng tháng đợt thứ ba cho cán bộ chính quyền địa phương

1. 0 Bối cảnh
Lệnh hành pháp [E. O. ] Không. 40 được ban hành vào ngày 29 tháng 4 năm 2011 để thực hiện đợt thứ ba của Bảng lương sửa đổi cho nhân viên dân sự, trong số những người khác, được cung cấp theo Nghị quyết chung của Thượng viện và Hạ viện. Không. 4, s. 2009, phê duyệt ngày 17 tháng 6 năm 2009

Phần 4 E. a. Không. 40 cung cấp những điều sau đây
"PHẦN 4. Thực hiện Biểu lương hàng tháng theo đợt thứ ba cho nhân viên LGU -
Việc thực hiện đợt thứ ba của Bảng lương sửa đổi cho nhân viên LGU sẽ được
được xác định bởi sanggunian có liên quan, dựa trên mức thu nhập LGU và khả năng tài chính. Với điều kiện là mức lương như vậy sẽ không vượt quá tỷ lệ phần trăm áp dụng sau đây của các mức trong Phụ lục "A," theo mục [7][a] của Nghị quyết chung số. 4. Ngoài ra, với điều kiện là chi phí Dịch vụ Cá nhân [PS] phát sinh sẽ không vượt quá giới hạn PS trong LGUbudgets, như được quy định trong Mục 325[a] và 331[b] của RA Không. 7160. Cung cấp,
Cuối cùng, Rằng sẽ không có sự giảm bớt mức lương cơ bản của những người đương nhiệm nhằm mục đích tuân thủ giới hạn PS nói trên
[7][a] của Nghị quyết chung số. 4


Mục 325[a] và 331[b] của RA Không. 7160


Tỷ lệ phần trăm của các mức lương trong Phụ lục "A"
Đối với Tỉnh/Thành phố Đối với Đô thị
Đặc biệt 100%
Các thành phố
Lớp 1 100% 90%
Loại 2 95%, 85%
Hạng 3 90% 80%
Hạng 4 85% 75%
Hạng 5 80% 70%
Lớp 6 75% 65%
2. 0 mục đích
Vì mục đích này, DBM sẽ phát hành Lương tháng đợt thứ ba
Lịch trình dành cho Cán bộ Chính quyền Địa phương cho từng loại thu nhập LGU để
có hiệu lực không sớm hơn tháng 1 năm 2012. "
Thông tư này được ban hành để quy định các hướng dẫn, quy tắc và quy định quản lý
việc thực hiện trong các đơn vị chính quyền địa phương [LGU] của đợt thứ ba của
Bảng lương sửa đổi

3. 0 Bảo hiểm
Các trường hợp sau đây thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này
3. 1   Tất cả các vị trí dành cho nhân viên LGU được trả lương, dù là chính quy, hợp đồng hay
tự nhiên, bổ nhiệm hoặc tự chọn, toàn thời gian hoặc bán thời gian, hiện đang tồn tại
hoặc tại đây sau khi được tạo trong LGU;và
3. 2  Tất cả các vị trí dành cho nhân viên barangay được trả thù lao hàng tháng

4. 0 Loại trừ
Những người được thuê mà không có mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động và được trả tiền từ các tổ chức phi cá nhân
Các khoản trích lập dịch vụ [PS], như sau, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này
4. 1    Chuyên gia tư vấn và chuyên gia được thuê trong thời gian giới hạn để thực hiện các hoạt động hoặc dịch vụ cụ thể với kết quả              dự kiến;
4. 2   Người lao động được thuê thông qua hợp đồng lao động [pakyaw] và những người được trả lương. cho sản phẩm;
4. 3   Lao động là sinh viên và người học nghề;
4. 4   Các cá nhân và nhóm người tham gia phục vụ thông qua đơn đặt hàng công việc, hợp đồng dịch vụ hoặc             những người khác có hoàn cảnh tương tự

5. 0 Xác định Biểu lương hàng tháng của đợt thứ ba sẽ được thực hiện

Theo thẩm quyền của Sangguniang Pan/a/awigan/Panlungsod/Bhayander, các điều khoản thích hợp của Đạo luật Cộng hòa [R. A. ] Không. 7160, "Bộ luật chính quyền địa phương năm 1991", Bảng lương hàng tháng đợt thứ ba sẽ được thực hiện sẽ được xác định bởi sanggunian
5. 1 Nếu ngân quỹ đủ và bền vững, mức lương theo Bảng lương tháng đợt thứ ba dành cho cán bộ chính quyền địa phương có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012, tương ứng với cấp LGU và loại thu nhập trong Phụ lục "A1" đến "AS" có thể được thực hiện
2
5. 2
5. 3
6. 0
Nếu không đủ tiền để thực hiện đầy đủ bảng lương cho cấp lGU và loại thu nhập, sanggunian có thể xây dựng bảng lương sửa đổi với mức thấp hơn nhưng theo tỷ lệ phần trăm thống nhất của tiền lương trong
bảng lương tương ứng với cấp LGU và loại thu nhập trong Phụ lục "Al" đến "A8. "

Lương của Nhân viên Y tế Công cộng [PHW] sẽ do sanggunian quyết định sau khi xem xét và cân bằng tác động của các điều khoản liên quan trong Nghị quyết chung của Thượng viện và Hạ viện số
4, s. 2009, R. A. Không. 7160 và R. A. Không. 7305, "Magna Carta của Nhân viên Y tế Công cộng," về kỷ luật tài chính, ưu tiên chi tiêu, khả năng tài chính và cải thiện việc cung cấp dịch vụ. Sanggunian có thể áp dụng bất kỳ tùy chọn nào sau đây
5. 3. 1 Thực hiện các mức lương trong Phụ lục "Al" đối với PHW trong LGU
5. 3. 2 Nếu quỹ lGU không đủ, hãy xây dựng và thực hiện bảng lương sửa đổi cho PHW với mức  thấp hơn mức lương trong Phụ lục "Al", nhưng theo tỷ lệ phần trăm thống nhất, tương tự như tỷ lệ phần trăm
áp dụng ở mục 5. 2 ở trên

Quy tắc điều chỉnh tiền lương
Nếu tài chính của lGU cho phép thực hiện Bảng lương hàng tháng đợt thứ ba có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 hoặc bảng lương được xây dựng theo mục và 5. 3. 2 của Thông tư này thì áp dụng các quy định sau
6. 1
6. 2
Tiền lương của cán bộ đương chức sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ trong
bảng lương sẽ được áp dụng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012, tương ứng với
đến các bậc lương được chỉ định trong phân bổ bậc lương của họ
chức vụ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2011;
điểm phù hợp với a] Chỉ số dịch vụ nghề nghiệp đã sửa đổi,
Chức danh, và Bậc lương trong Chính quyền địa phương ban hành thông qua
Ngân sách địa phương Thông tư [lBe] Không. 61 ngày 18 tháng 3 năm 1996;
các loại vị trí thuộc Nhóm Dịch vụ Hành chính, Tổng hợp
Dịch vụ hành chính được liệt kê trong mục 1. 2 của Thông tư ngân sách số. 2004-4,
“Chuyển đổi vị trí Nhân viên thực hiện/Chức năng phi kỹ thuật”;
các Hạng vị trí được phân bổ lại trong Anrfex "B" của lBC Không. 2009-92 ngày
Ngày 3 tháng 9 năm 2009
Nếu mức lương cơ bản hàng tháng thực tế của người đương nhiệm vượt quá mức cho Bước 8
của việc phân bổ bậc lương của chức vụ tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2011
6. 2. 1 Tiền lương của anh ấy/cô ấy sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ cho Bậc 8 của tiền lương
phân bổ bậc của vị trí của anh ấy / cô ấy trong bảng lương sẽ được
được thực hiện bởi một lGU;
6. 2. 2 Đồng chí không được nâng bậc lương nếu mức lương tại thời điểm
Ngày 31/12/2011 vượt định mức cho Bậc 8 của bậc lương
3
6. 3
6. 4
6. 5
phân bổ chức vụ của mình trong bảng lương thực hiện
bởi một LGU
Nếu tiền lương cơ sở thực tế hàng tháng của nhân sự đương chức tại thời điểm tháng 12
31/2011 vượt tỷ lệ tương ứng với các bậc thang trong tiền lương
lịch trình sẽ được thực hiện có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 vì lý do
thông qua bảng lương cho LGUs thuộc nhóm thu nhập cao hơn thuộc LBCNo. 88r
cho biết nhân sự không được tăng lương
Cán bộ đương chức có chức danh không phù hợp với quy định
Chỉ số sửa đổi về dịch vụ nghề nghiệp Chức vụ và bậc lương
và người sửa đổi chỉ được phép điều chỉnh lương khi
các vị trí đã được phân loại đúng bởi Bộ Ngân sách và
Văn phòng quản lý [DBM] khu vực có liên quan tham khảo ý kiến ​​với
Cục phân loại vị trí và bồi thường cho người tổ chức [OPCCB]r
Yêu cầu DBMrupon của LGU
Nếu được hỗ trợ bởi đủ quỹr tiền lương / tiền công của người đương nhiệm
nhân viên hợp đồng/thời vụ kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2011 có thể được điều chỉnh thành
tỷ lệ tương ứng với Bậc 1 của phân bổ bậc lương của họ
các vị trí có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012. Mức lương hàng ngày được điều chỉnh của thời vụ
nhân sự sẽ được tính bằng cách chia tiền lương hàng tháng cho 22 công việc
ngày mỗi tháng
7. 0 Không Giảm Lương Cơ Bản
Sẽ không có sự giảm bớt mức lương cơ bản của những người đương nhiệm cho các mục đích
tuân thủ giới hạn PS
8. 0 Điều chỉnh Honoraria cho Cán bộ và Nhân viên Barangay
8. 1
8. 2
Tỷ lệ thù lao tối đa được quy định cho các quan chức barangay và
nhân viên dưới LBC Không. 63 có thể được điều chỉnh phù hợp dựa trên
bảng lương được thông qua bởi đô thị hoặc thành phố nơi barangay
thuộc về
Nếu quỹ barangay không đủ và bền vững để thực hiện
tỷ lệ thù lao tối đa theo mục 8. 1f Sangguniang Barangay có thể
áp dụng và thực hiện các điều chỉnh về thù lao theo một tỷ lệ thống nhất của
tỷ lệ trong mục 8. 1 cho tất cả barangayquan chức và nhân viên
9. 0 Hướng dẫn thủ tục
9. 1 Cán bộ quản lý nguồn nhân lực/Cán bộ hành chính sẽ
chuẩn bị Thông báo Điều chỉnh Lương [NOSA] cho nhân sự đương nhiệm
theo định dạng được đánh dấu là Phụ lục "B/, để Trưởng địa phương phê duyệt
Chấp hành, quản lý
9. 2 Đối với nhân sự có lương thực nhận hàng tháng tại thời điểm 31/12/2011
vượt mức tương ứng với Bậc 8 trong phân bổ bậc lương của
4 vị trí của họ trong bảng lương do LGU thực hiện,
Cán bộ quản lý nguồn nhân lực/Cán bộ hành chính sẽ không còn
chuẩn bị NOSA

9. 3 NOSA sẽ được cấp cho nhân viên có liên quan, bản sao được cung cấp cho
Hệ thống bảo hiểm dịch vụ chính phủ [GSIS]

9. 4 Việc điều chỉnh tiền lương/tiền lương theo Thông tư này sẽ được xem xét lại
và sau kiểm toán, và để điều chỉnh lại phù hợp nếu. tìm thấy không theo thứ tự. Các
nhân viên người nhận sẽ hoàn trả bất kỳ khoản thanh toán thừa nào đã nhận

10. 0 Triển khai Đợt thứ ba Bảng lương hàng tháng Muộn hơn
ngày 1 tháng 1 năm 2012
Nếu một sanggunian quyết định thực hiện Biểu lương hàng tháng của đợt thứ ba
sau ngày 01 tháng 01 năm 2012 thì áp dụng quy định tương tự về tiền lương/tiền lương
điều chỉnh và hướng dẫn thủ tục tương tự quy định tại Thông tư này, nhưng
sửa đổi kể từ ngày có hiệu lực
11. 0 Nguồn quỹ

11. 1 Số tiền cần thiết để thực hiện điều chỉnh tiền lương/tiền lương,
bao gồm cả bồi thường liên quan và điều chỉnh chi tiêu cố định của
Nhân viên LGU, sẽ được cung cấp độc quyền từ các quỹ của LGU,
tùy thuộc vào giới hạn PS trong ngân sách LGU theo Mục 325[a] và
331[b] của R. A. Không. 7160

11. 2 Số tiền như vậy sẽ được quy định trong một sắc lệnh phân bổ
được ban hành bởi một Sangguniang Pan/a/awigan/Pan/ungsod/Bayan/Barangay
12. 0 Trách nhiệm của Giám đốc điều hành địa phương
Giám đốc điều hành địa phương chịu trách nhiệm thực hiện các
quy định của Thông tư này. Anh ấy / Cô ấy sẽ chịu trách nhiệm cá nhân cho bất kỳ khoản thanh toán nào của
điều chỉnh tiền lương/tiền thưởng không đúng quy định tại Thông tư này

13. 0 Điều khoản tiết kiệm,
Các trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này sẽ chuyển đến Cơ quan quản lý
nghị quyết
14. 0 hiệu quả
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012
[ 1 -=-- -'. . 04 r ;;. ;?"
FLORENCIO B. ABAD
thư kýloP
5

Phụ lục "A1"
Bảng lương tháng đợt ba cho cán bộ chính quyền địa phương ở các thành phố đặc biệt và các tỉnh, thành phố hạng nhất
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012
[Tính bằng đồng Peso]
6
r
Bước lương      Bước    Bước      Bước    Bước      Bước            Bước
Lớp   1            2          3             4           5           6            7                 8
1      8.287     8.393     8.501     8.610     8.721     8.834     8.948         9.064
2      8.932     9.047     9.162     9.281     9.400     9.522. 9.646         9.772
3      9.628     9.751     9.876   10.004     10.133 10.265    10.398       10.534
4     10,358   10,491   10,626   10,763 10,904 11,045 11,189 11,335
5 11.145 11.288 11.434 11.581 11.732 11.884 12.040 12.197
6 11.992 12.146 12.302 12.462 12.624 12.788 12.955 13 125
7 12.880 13.045 13.213 13.384 13.558 13.734 13.913 14.096
8 13.833 14.011 14.192 14.375 14.561 14.750 14.942 15.138
9 14.857 15.048 15.242 15.439 15.639 15.842 16.048 16.257
10 15.948 16.153 16.360 16.571 16.786 17.003 17.225 17.449
11 17.099 17.318 17.540 17.765 17.994 18.227 18 464 18.703
12 18.333 18.568 18.805 19.047 19.291 19.541 19.793 20.050
13 19.658 19.908 20.162 20.420 20.682 20.948 21.219 21 493
14 21.078 21.346 21.618 21.894 22.174 22.459 22.748 23.041
15 22.688 22.994 23.305 23.621 23.941 24.266 24.598 24.934
16 24.423 24.752 25.085 25.424 25.767 26.117 26.472 26.832
17 26.292 26.644 27.002 27.366 27.736 28.110 28.491 28.878
18 28.305 28.684 29.068 29.458 29.854 30.256 30.666 31.080
19 30.474 30.880 31.292 31.711 32.137 32.568 33.008 33.453
20 32.810 33.246 33.688 34.140 34.596 35.059 35.530 36.009
21 35.219 35.685 36.158 36.638 37.125 37.620 38.123 38.633
22 37.812 38.310 38.815 39.327 39.848 40.376 40.913 41.457
23 40.604 41.136 41.676 42.223 42,77 43.343 43.916 44.498
24     43,612     44,179     44,756     45,340     45,934     46,537     47,148     47,769
25 46.848 47.456 48.071 48.696 49.330 49.974 50.628 51.292
26 50.334 50.982 51.642 52.310 52.988 53.676 54.374 55.083
27 54.088 54.782 55.487 56.201 56.926 57.662 58.408 59.166
28 58.132 58.874 59.628 60.392 61.167 61.953 62.752 63.562
29 62.488 63.282 64.088 64.905 65.735 66.576 67.431 68.296
30 67.944 68.814 69.697 70.592 71.500 72.422 73.356 74.305
"
Phụ lục "A2"
Biểu lương hàng tháng của đợt thứ ba dành cho cán bộ chính quyền địa phương
ở các tỉnh, thành phố hạng hai
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012
[Tính bằng đồng Peso]
7
~
Lương
Lớp Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 5 Bước 6 Bước 7 Bước 8
1 7.873 7.973 8.076 8.180 8.285 8.392 8.501 8.611
2 8.485 8.595 8.704 8.817 8.930 9.046 9.164 9.283
3 9.147 9.263 9.382 9.504 9.626 9.752 9.878 10.007
4 9.840 9.966 10.095 10.225 10.359 10.493 10.630 10.768
5 10.588 10.724 10.862 11.002 11.145 11.290 11.438 11.587
6 11.392 11.539 11.687 11.839 11.993 12.149 12.307 12.469
7 12,236 12,393 12,552 12,715 12,880 13,047 13,217 13,391
8 13.141 13.310 13.482 13.656 13.833 14.012 14.195 14.381
9 14.114 14.296 14.480 14.667 14.857 15.050 15.246 15.444
10 15.151 15.345 15.542 15.742 15.947 16.153 16.364 16.577
11 16,244 1. 6.452 16.663 16.877 17.094 17.316 17.541 17.768
12 17.416 17.640 17.865 18.095 18.326 18.564 18.803 19.048
13 18.675 18.913 19.154 19.399 19.648 19.901 20.158 20.418
14 20.024 20.279 20.537 20.799 21.065 21.336 21.611 21.889
15 21,554 21,844 22,140 22,440 22,744 23,053 23j368 23,687
16 23.202 23.514 23.831 24.153 24.479 24.811 25.148 25.490
17 24.977 25.312 25.652 25.998 26.349 26.704 27.066 27.434
18 26.890 27.250 27.615 27.985 28.361 28.743 29.133 29.526
19 28.950 29.336 29.727 30.125 30.530 30.940 31.358 31.780
20 31.170 31.584 32.004 32.433 32.866 33.306 33.754 34.209
21 33.458 33.901 34.350 34.806 35,2Qe 35.739 36.217 36.701
22 35.921 36.394 36.874 37.361 37.856 38.357 38.867 39.384
23 38.574 39.079 39.592 40.112 40.639 41.176 41.720 42.273
24 41.431 41.970 42.518 43.073 43.637 44.210 44.791 45.381 -
25 44.506 45.083 45.667 46.261 46.864 47.475 48.097 48.727
26 47.817 48.433 49.060 49.694 50.339 50.992 51.655 52.329
27 51.384 52.043 52.713 53.391 54.080 54.779 55.488 56.208
28 55.225 55.930 56.647 57.372 58.109 58.855 59.614 60.384
29 59.364 60.118 60.884 61.660 62.448 63.247 64.059 64.881
30 64.547 65.373 66.212 67.062 67.925 68.801 69.688 70.590
Phụ lục "A3"
Biểu lương hàng tháng của đợt thứ ba dành cho cán bộ chính quyền địa phương
ở các tỉnh, thành phố loại III và đô thị loại I
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012
{bằng đồng peso}
8
r
Lương Bước Bước Bước Bước Bước Bước Bước Bước
Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 7.458 7.554 7.651 7.749 7.849 7.951 8.053 8.158
2 8.039 8.142 8.246 8353 8.460 8.570 8.681 8.795
3 8.665 8.776 8.888 9.004 9.120 9.238 9.358 9.481
4 9.322 9.442 9.563 9.687 9814 9.940 10.070 10.202
5 10.030 10.159 10.291 10.423 10.559 10.696 10.836 10.977
6 10.793 10.931 11.072 11.216 11.362 11.509 11.660 11.812
7 11,592 11,740 11,892 12 046 12,202 12,361 12,522 12,686
8 12.450 12.610 12.773 12.938 13.105 13.275 13.448 13.624
9 13.371 13.543 13.718 13.895 14.075 14.258 14.443 14.631
10 14.353 14.538 14.724 14.914 15.107 15.303 15.502 15.704
11 15.389 15.586 15.786 15.988 16.195 16.404 16.618 16.833
12 16.500 16.711 16.924 17.142 17.362 17.587 17.814 18.045
13 17.692 17.917 18.146 18.378 18.614 18.853 19.097 19.344
14 18,970 19,211 19,456 19,705 19,957 20,213 20473 20,737
15 20.419 20.695 20.974 21.259 21.547 21.839 22 138 22.441
16 21.981 22.277 22.576 22.882 23.190 23.505 23.825 24 149
17 23.663 23.980 24.302 24.629 24.962 25.299 25.642 25.990
18 25.474 25.816 26.161 26.512 26.869 27.230 27.599 27.972
19 27.427 27.792 28.163 28.540 28.923 29.311 29.707 30 108
20 29,529 29,921 30319 30,726 31,136 31,553 31,977 32,408
21 31.697 32.116 32.542 32.974 33.412 33.858 34.311 34.770
22 34.031 34.479 34.934 35.394 35.863 36.338 36.822 37.311
23 36.544 37.022 37.508 38.001 38.500;
24 39 251 39.761 40.280 40.806 41.341 41.883 42.433 42.992
25 42.163 42.710 43.264 43.826 44.397 44.977 45.565 46.163
26 45.301 45.884 46.478 47.079 47.689 48.308 48.937 49.575
27 48.679 49.304 49.938 50.581 51.233 51.896 52.567 53.249
28 52.319 52.987 53.665 54.353 55.050 55.758 56.477 57.206
29 56.239 56.954 57.679 58.414 59.162 59.918 60.688 61.466
30 61 150 61.933 62.727 63.533 64 350 65.180 66.020 66.874
Phụ lục "A4"
Biểu lương hàng tháng của đợt thứ ba dành cho cán bộ chính quyền địa phương
Tại các tỉnh, thành phố loại IV và đô thị loại II
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012
[Tính bằng đồng Peso]
9
~
Lương
Lớp Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 5 Bước 6 Bước 7 Bước 8
1 7.044 7.134 7.226 7.318 7.413 7.509 7.606 7.704
2 7.592 7.690 7.788 7.889 7.990 8.094 8.199 8.306
3 8.184 8.288 8.395 8.503 8.613 8.725 8.838 8.954
4 8.804 8.917 9.032 9.149 9.268 9.388 9.511 9.635
5 9.473 9.595 9.719 9.844 9.972 10.101 10.234 10.367
6 10.193 10.324 10.457 10.593 10.730 10.870 11.012 11.156
7 10.948 11.088 11.231 11.376 11.524 11.674 11.826 11.982
8 11.758 11.909 12.063 12.219 12.377 12.538 12.701 12.867
9 12.628 12.791 12.956 13.123 13.293 13.466 13.641 13.818
10 13.556 13.730 13.906 14.085 14.268 14.453 14.641 14.832
11 14.534 14.720 14.909 15.100 15.295 15.493 15.694 15.898
12 15.583 15.783 15.984 16.190 16.397 16.610 16.824 17.042
13 16.709 16.922 17.138 17.357 17.580 17.806 18.036 18.269
14 17.916 18.144 18.375 18.610 18.848 19.090 19.336 19.585
15 19.285 19.545 19.809 20.078 20.350 20.626 20.908 21.194
16 20.760 21.039 21.322 21.610 21.902 22.199 22.501 22.807
17 22.348 22.647 22.952 23.261 23.576 23.894 24.217 24.546
18 24.059 24.381 24.708 25.039 25.376 25.718 26.066 26.418
19 25.903 26.248 26.598 26.954 27.316 27.683 28.057 28.435
20 27.888 28.259 28.635 29.019 29.407 29.800 30.200 30.608
21 29.936 30.332 30.734 31.142 31.556 31.977 32.405 32.838
22 32.140 32.564 32.993 33.428 33.871 34.320 34.776 35.238
23 34.513 34.966 35.425 35.890 36.361 36.842 37.329 37.823
24 37.070 37.552 38.043 38.539 39.044 39.556 40.076 40.604
25 39.821 40.338 40.860 41.392 41.930 42.478 43.034 43.598
26 42.784 43.335 43.896 44.464 45.040 45.625 46.218 46.821
27 45.975 46.565 47.164 47.771 48.387 49.013 49.647 50.291
28 49.412 50.043 50.684 51.333 51.992 52.660 53.339 54.028
29 53.115 53.790 54.475 55.169 55.875 56.590 57.316 58.052
30 57.752 58.492 59.242 60.003 60.775 61.559 62.353 63.159
Phụ lục "A5"
Biểu lương hàng tháng của đợt thứ ba dành cho cán bộ chính quyền địa phương
ở các tỉnh, thành phố hạng năm và đô thị hạng ba
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012
[Tính bằng đồng Peso]
10
r
Lương
Lớp Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 5 Bước 6 Bước 7 Bước 8
1 6.630 6.714 6.801 6.888 6.977 7.067 7.158 7.251
2 7.146 7.238 7.330 7.425 7.520 7.618 7.717 7.818
3 7702 7,801 7,901 8,003 8,106 8212 8,318 8,427
4 8.286 8.393 8.501 8.610 8.723 8.836 8.951 9.068
5 8.916 9.030 9.147 9.265 9.386 9.507 9.632 9.758
6 9.594 9.717 9.842 9.970 10.099 10.230 10.364 10.500
7 10.304 10.436 10.570 10.707 10.846 10.987 11.130 11.277
8 11.066 11.209 11.354 11.500 11.649 11.800 11.954 12.110
9 11.886 12.038 12.194 12 351 12.511 12.674 12.838 13.006
10 12,758 12,922 13,088 13,257 13,429 13,602 13,780 13,959
11 13.679 13.854 14.032 14.212 14.395 14.582 14.771 14.962
12 14.666 14.854 15.044 15.238 15.433 15.633 15.834 16.040
13 15.726 15.926 16.130 16.336 16.546 16.758 16.975 17.194
14 16.862 17.077 17.294 17.515 17.739 17.967 18.198 18.433
15 18.150 18.395 18.644 18.897 19.153 19.413 19.678 19.947
16 19.538 19.802 20.068 20.339 20.614 20.894 21.178 21.466
17 21.034 21.315 21.602 21.893 22.189 22.488 22.793 23.102
18 22.644 22.947 23.254 23.566 23.883 24.205 24.533 24.864
19 24.379 24.704 25.034 25.369 25.710 26.054 26.406 26.762
20 26.248 26.597 26.950 27.312 27.677 28.047 28.424 28.807
21 28.175 28.548 28.926 29 310 29.700 30.096 30.498 30.906
22 30.250 30.648 31.052 31.462 31.878 32.301 32.730 33.166
23 32.483 32.909 33.341 33.778 34.222 34.674 35.133 35.598
24 34.890 35.343 35.805 36.272 36.747 37.230 37.718 38.215
25 37.478 37.965 38.457 38.957 39.464 39.979 40.502 41.034
26 40.267 40.786 41.314 41.848 42.390 42.941 43.499 44.066
27 43.270 43.826 44.390 44.961 45.541 46 130 46.726 47.333
28 46.506 47.099 47.702 48.314 48.934 49.562 50.202 50.850
29 49.990 50.626 51.270 51.924 52.588 53.261 53.945 54.637
30 54.355 55.051 55.758 56.474 57.200 57.938 58.685 59.444
Phụ lục nA6"
Biểu lương hàng tháng của đợt thứ ba dành cho cán bộ chính quyền địa phương
ở các tỉnh, thành phố loại 6 và đô thị loại 4
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012
[Tính bằng đồng Peso]
11
r
Lương Bước Bước Bước Bước Bước Bước Bước Bước
Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 6.215 6.295 6.376 6.458 6.541 6.626 6.711 6.798
2 6.699 6.785 6.872 6.961 7.050 7.142 7.234 7.329
3 7.221 7.313 7.407 7.503 7.600 7.699 7.798 7.900
4 7.768 7.868 7.970 8.072 8.178 8.284 8.392 8.501
5 8.359 8.466 8.576 8.686 8.799 8.913 9.030 9.148
6 8.994 9.110 9.226 9.346 9.468 9.591 9.716 9.844
7 9.660 9.784 9.910 10.038 10.168 10.300 10.435 10.572
8 10.375 10.508 10.644 10.781 10.921 11.062 11.206 11.354
9 11.143 11.286 11.432 11.579 11.729 11.882 12.036 12.193
10 11.961 12.115 12.270 12.428 12.590 12.752 12.919 13.087
11 12.824 12.988 13.155 13.324 13.496 13.670 13.848 14.027
12 13.750 13.926 14.104 14.285 14.468 14.656 14.845 15.038
13 14.744 14.931 15.122 15.315 15.512 15.711 15.914 16.120
14 15.808 16.010 16.214 16.420 16.630 16.844 17.061 17.281
15 17.016 17.246 17.479 17.716 17.956 18.200 18.448 18.700
16 18.317 18.564 18.814 19.068 19.325 19.588 19.854 20.124
17 19.719 19.983 20.252 20.524 20.802 21.082 21.368 21.658
18 21.229 21.513 21.801 22.094 22.390 22.692 23.000 23.310
19 22.856 23.160 23.469 23.783 24.103 24.426 24.756 25.090
20 24.608 24.934 25.266 25.605 25.947 26.294 26.648 27.007
21 26.414 26.764 27.118 27.478 27.844 28.215 28.592 28.975
22 28.359 28.732 29.111 29.495 29.886 30.282 30.685 31.093
23 30.453 30.852 31.257 31.667 32.084 32.507 32.937 33.374
24 32.709 33.134 33.567 34.005 34.450 34.903 35.361 35.827
25 35.136 35.592 36.053 36.522 36.998 37.480 37.971 38.469
26 37.750 38.236 38.732 39.232 39.741 40.257 40.780 41.312
27 40.566 41.086 41.615 42.151 42.694 43.246 43.806 44.374
28 43.599 44.156 44.721 45.294 45.875 46.465 47.064 47.672
29 46.866 47.462 48.066 48.679 49.301 49.932 50.573 51.222
30. 50.958 51.610 52.273 52.944 53.625 54.316 55.017 55.729
Phụ lục "A7"
Biểu lương hàng tháng của đợt thứ ba dành cho cán bộ chính quyền địa phương
ở các đô thị hạng năm
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012
[Tính bằng đồng Peso]
12
~
Lương Bước Bước Bước Bước Bước Bước Bước Bước
Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 5,801 5,875 5,951 6,027 6,105 6,184 6,264 6,345
2 6.252 6.333 6.413 6.497 6.580 6.665 6.752 6.840
3 6.740 6.826 6.913 7.003 7.093 7.186 7.279 7.374
4 7.251 7.344 7.438 7.534 7.633 7.732 7.832 7.934
5 7.802 7.902 8.004 8.107 8.212 8.319 8.428 8.538
6 8.394 8.502 8.611 8.723 8.837 8.952 9.068 9.188
7 9.016 9.132 9.249 9.369 9.491 9.614 9.739 9.867
8 9.683 9.808 9.934 10.062 10.193 10.325 10.459 10.597
9 10.400 10.534 10.669 10.807 10.947 11.089 11.234 11.380
10 11.164 11.307 11.452 11.600 11.750 11.902 12.058 12.214
11 11.969 12.123 12.278 12.436 12.596 12.759 12.925 13.092
12 12.833 12.998 13.164 13.333 13.504 13.679 13.855 14.035
13 13.761 13.936 14.113 14.294 14.477 14.664 14.853 15.045
14 14.755 14.942 15.133 15.326 15.522 15.721 15.924 16.129
15 15.882 16.096 16.314 16.535 16.759 16.986 17.219 17.454
16 17.096 17.326 17.560 17.797 18.037 18.282 18.530 18.782
