Đội tuyển senegal 2023

Tân binh Chelsea Koulibaly: Đừng nói với tôi về tuyển Senegal nữa

05/08/2022 10:13

[PLO]-  Vừa rời Napoli đến Chelsea sau tám năm phụng sự, tuyển thủ đội trưởng Senegal Koulibaly đã rất nổi tiếng với những câu chuyện ngoài sân cỏ.

4 cặp đấu đáng xem vòng bảng World Cup 2018

06/06/2018 15:12

[PLO]- World Cup 2018 không có bảng tử thần nhưng không vì thế mà ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thiếu đi những trận cầu hay và hấp dẫn ở vòng bảng.

Bảng xếp hạng Hạng 2 Senegal 2022-2023 hôm nay

Xem Bảng xếp hạng Hạng 2 Senegal 2022-2023 mới nhất hôm nay ngay sau khi trận đấu vừa kết thúc nhanh & chính xác nhất.

Bảng xếp hạng bóng đá giải Hạng 2 Senegal được Thethao.vn cập nhật với đầy đủ thông tin vị trí xếp hạng các đội bóng, tổng số trận đã đá, thắng - hoà - bại, số điểm, bàn thắng - bàn bại, hệ số bàn thắng chuẩn xác giúp quý vị có trải nghiệm trên website dễ dàng nhất.

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm dữ liệu số khác như: KQBD được cập nhật realtime 24/7 với độ chính xác 99,99% của hơn 1000+ giải đấu trên toàn Thế giới.

Liên đoàn bóng đá châu Phi [CAF] thông báo rằng, giải đấu châu lục tiếp theo diễn ra ở Bờ Biển Nga bị hoãn lại với lý do liên quan đến khí hậu.

Sẽ không có Cúp các quốc gia châu Phi [CAN] vào năm 2023. CAF vừa thông báo, giải đấu tiếp theo bị hoãn lại từ tháng 6-7/2023 đến tháng 1-2/2024. Lý do là vì điều kiện khí hậu đặc biệt vào mùa hè ở Bờ Biển Ngà, quốc gia đăng cai kỳ CAN này.

Senegal vừa vô địch Cúp các quốc gia châu Phi vào đầu năm

“Vấn đề chính ở đây về cơ bản là mưa [mùa mưa xảy ra vào thời điểm này trong năm tại Bờ Biển Nga], khí hậu”, Chủ tịch CAF Patrice Motsepe nhấn mạnh bên lề cuộc họp được tổ chức tại Rabat ở Ma rốc. “Chúng tôi không muốn mạo hiểm có một giai đấu diễn ra dưới cơn đại hồng thủy. Nó sẽ không tốt cho bóng đá châu Phi và hình ảnh của nó. Đây là lý do duy nhất tại sao Ủy ban điều hành CAF quyết định chuyển CAN đến Bờ Biển Nga vào tháng 1 và 2 năm 2024”.

Theo thông lệ và như lần tổ chức gần đây nhất ở Cameroon, giải đấu sẽ được tổ chức vào mùa đông. Lịch trình vào thời điểm này gây ra căng thẳng với các CLB châu Âu, nơi có nhiều tuyển thủ châu Phi thi đấu. Họ sẽ không có các cầu thủ của mình trong vài tuần.

Cúp các quốc gia châu Phi 2023 sẽ lùi lại đến năm 2024

Tại CAN mới đây nhất diễn ra hồi đầu năm nay, đội tuyển Senegal đã lần đầu tiên giành chức vô địch. Nhờ sự xuất sắc của thủ môn Edouard Mendy, họ đánh bại Ai Cập trong loạt đá luân lưu 11m sau khi hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu.

22 November, 2021
28 February, 2023

Senegal

PPG:72.6 [7]

RPG:47.9 [1]

APG:16.1 [4]

Not Qualified Yet

Overview

  • Overview
  • Profile
  • Roster
  • Games and Results
  • Statistics
  • Videos
  • Photos
  • News
  • Sunday 28 August 2022

    Friday 24 February 2023

    How countries qualify for the FIBA Basketball World Cup 2023

    Sixteen African teams will compete in the FIBA Basketball World Cup 2023 African Qualifiers through five tournament windows over 15 months. The Qualifiers run from November 2021 to February 2023, with five African national teams earning a spot in the FIBA Basketball World Cup 2023 that's scheduled to take place from August 25th to September 10th, 2023 in Japan, Indonesia and the Philippines.

    Learn more »

    Average

    • Average
    • Cumulated
    • PlayersGamesMinPTSFG2PTS3PTSFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EfTeam/Coaches
      M. Diop 9 19.8 5.4 2.2/4.945.5% 1.8/3.353.3% 0.4/1.628.6% 0.6/0.962.5% 1.6 3.3 4.9 1.3 1.4 0.9 0.6 0.2 6.7 8.6
      Y. Ndoye 9 17.7 9.2 3.3/6.352.6% 3.3/6.352.6% 0.0/0.0-% 2.6/3.769.7% 1.8 4.3 6.1 0.9 1.3 1.0 0.8 0.1 3.9 12.0
      M. Faye 9 12.6 3.8 1.3/3.438.7% 0.7/1.350% 0.7/2.131.6% 0.4/0.4100% 0.6 1.2 1.8 0.8 1.0 1.3 0.4 0.1 1.1 3.4
      B. Diallo 7 19.3 7.4 2.6/7.634% 0.7/1.450% 1.9/6.130.2% 0.4/0.950% 0.1 1.4 1.6 0.7 1.1 0.4 0.7 0.1 3.6 4.7
      G. Dieng 6 28.1 15.3 4.8/11.741.4% 3.0/5.356.2% 1.8/6.328.9% 3.8/5.076.7% 2.5 8.3 10.8 1.7 2.7 1.8 0.7 1.8 2.5 20.5
      B. Badio 6 26.2 11.3 3.7/13.028.2% 1.5/4.236% 2.2/8.824.5% 1.8/2.284.6% 0.8 2.3 3.2 6.5 1.7 2.8 1.3 0.0 9.2 9.8
      M. Ndiaye 6 25.8 8.8 3.7/7.350% 3.0/4.566.7% 0.7/2.823.5% 0.8/1.750% 1.7 3.0 4.7 1.3 1.8 1.0 0.3 0.8 6.8 10.5
      J. Boissy 6 21.4 7.3 2.8/7.338.6% 1.7/3.547.6% 1.2/3.830.4% 0.5/0.775% 1.8 2.2 4.0 3.8 2.0 3.0 1.8 0.2 2.8 9.5
      . Ndiaye 6 21.3 7.3 2.5/7.533.3% 0.7/1.740% 1.8/5.831.4% 0.5/0.860% 0.3 1.8 2.2 1.0 1.2 1.2 0.8 0.2 4.8 5.0
      I. Faye 6 20.6 6.0 2.2/6.732.5% 2.0/4.742.9% 0.2/2.08.3% 1.5/2.075% 1.0 4.5 5.5 1.3 2.7 2.5 0.7 0.5 0.2 6.5
      P. Dime 6 17.5 2.8 1.2/2.350% 1.2/2.350% 0.0/0.0-% 0.5/0.775% 0.7 3.0 3.7 0.0 1.3 0.8 0.3 1.0 -0.3 5.7
      A. Ndour 6 7.1 0.3 0.2/0.820% 0.2/0.725% 0.0/0.20% 0.0/0.0-% 0.5 1.0 1.5 1.7 0.5 1.7 0.2 0.0 1.5 1.3
      B. Sane 5 8.8 3.8 1.4/4.035% 1.0/2.835.7% 0.4/1.233.3% 0.6/1.250% 0.8 1.6 2.4 0.2 1.0 0.8 0.2 0.0 -1.0 2.6
      B. Toure 4 17.5 6.8 2.8/6.045.8% 2.8/6.045.8% 0.0/0.0-% 1.2/3.041.7% 3.0 3.3 6.3 1.0 2.3 0.3 0.0 1.3 12.5 10.0
      K. Diop 4 4.9 2.5 1.0/1.280% 1.0/1.0100% 0.0/0.20% 0.5/0.866.7% 0.5 1.3 1.8 0.3 0.8 0.3 0.3 0.0 4.0 4.0
      L. Sambe 3 19.2 6.7 2.3/6.038.9% 0.3/0.3100% 2.0/5.735.3% 0.0/0.0-% 0.3 0.3 0.7 1.0 2.3 1.3 0.3 0.0 6.3 3.7
      A. Sylla 2 7.0 1.5 0.5/1.533.3% 0.5/1.533.3% 0.0/0.0-% 0.5/2.025% 0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 5.0 0.5
      2.1 2.8 4.9 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTALS 200.0 72.6 26.2/66.139.7% 17.6/35.150% 8.7/31.028% 11.4/17.166.9% 14.6 33.3 47.9 16.1 16.8 15.1 6.9 4.1 8.6 82.6

    • PlayersGamesMinPTSFG2PTS3PTSFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EfTeam/Coaches
      M. Diop 9 178 49 20/4445.5% 16/3053.3% 4/1428.6% 5/862.5% 14 30 44 12 13 8 5 2 60 77
      Y. Ndoye 9 159 83 30/5752.6% 30/5752.6% 0/0-% 23/3369.7% 16 39 55 8 12 9 7 1 35 108
      M. Faye 9 113 34 12/3138.7% 6/1250% 6/1931.6% 4/4100% 5 11 16 7 9 12 4 1 10 31
      B. Diallo 7 135 52 18/5334% 5/1050% 13/4330.2% 3/650% 1 10 11 5 8 3 5 1 25 33
      G. Dieng 6 169 92 29/7041.4% 18/3256.2% 11/3828.9% 23/3076.7% 15 50 65 10 16 11 4 11 15 123
      B. Badio 6 157 68 22/7828.2% 9/2536% 13/5324.5% 11/1384.6% 5 14 19 39 10 17 8 0 55 59
      M. Ndiaye 6 155 53 22/4450% 18/2766.7% 4/1723.5% 5/1050% 10 18 28 8 11 6 2 5 41 63
      J. Boissy 6 129 44 17/4438.6% 10/2147.6% 7/2330.4% 3/475% 11 13 24 23 12 18 11 1 17 57
      . Ndiaye 6 128 44 15/4533.3% 4/1040% 11/3531.4% 3/560% 2 11 13 6 7 7 5 1 29 30
      I. Faye 6 124 36 13/4032.5% 12/2842.9% 1/128.3% 9/1275% 6 27 33 8 16 15 4 3 1 39
      P. Dime 6 105 17 7/1450% 7/1450% 0/0-% 3/475% 4 18 22 0 8 5 2 6 -2 34
      A. Ndour 6 43 2 1/520% 1/425% 0/10% 0/0-% 3 6 9 10 3 10 1 0 9 8
      B. Sane 5 44 19 7/2035% 5/1435.7% 2/633.3% 3/650% 4 8 12 1 5 4 1 0 -5 13
      B. Toure 4 70 27 11/2445.8% 11/2445.8% 0/0-% 5/1241.7% 12 13 25 4 9 1 0 5 50 40
      K. Diop 4 20 10 4/580% 4/4100% 0/10% 2/366.7% 2 5 7 1 3 1 1 0 16 16
      L. Sambe 3 58 20 7/1838.9% 1/1100% 6/1735.3% 0/0-% 1 1 2 3 7 4 1 0 19 11
      A. Sylla 2 14 3 1/333.3% 1/333.3% 0/0-% 1/425% 1 1 2 0 1 0 1 0 10 1
      19 25 44 0 1 5 0 0 0 0.0
      TOTALS 1800 653 236/59539.7% 158/31650% 78/27928% 103/15466.9% 131 300 431 145 151 136 62 37 77 743.0

    • #0

      Brancou

      Badio

      Shooting Guard

    • #2

      Bamba

      Diallo

      Shooting Guard

    • #5

      Jean-Jacques

      Boissy

      Guard

    • #7

      Moustapha

      Diop

      Forward

    • #8

      Khalifa Ababacar

      Diop

      Center

    • #28

      Ibou

      Faye

      Power Forward

  • Photos


Chủ Đề