So sánh đường bờ biển châu Phi với châu Âu

Bài viết gồm có hai bảng thống kê, một bảng được công bố bởi CIA World Factbook, bảng còn lại được công bố bởi Viện tài nguyên Thế giới, hai bảng số liệu đều được tính bằng Km. Trong đó bảng thống kê được công bố bởi CIA World Factbook gồm có 3 thành phần thống kê: Diện tích mặt đất, chiều dài đường bờ biển và số liệu so sánh giữa diện tích và chiều dài đường bờ biển, trong đó bảng số liệu của Viện tài nguyên Thế giới chỉ công bố chiều dài đường bờ biển.

Mục lục

  • 1 Các bảng thống kê
  • 2 Ghi chú
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài

Các bảng thống kêSửa đổi

Bảng thống kê của CIA World Factbook, công bố số liệu của 196 quốc gia và 55 vùng lãnh thổ. Viện tài nguyên Thế giới công bố số liệu của 182 quốc gia và 13 vùng lãnh thổ.

CIA World Factbook Viện tài nguyên Thế giới
STT Quốc gia Diện tích đất[1]
[km²] Chiều dài
bờ biển[2]
[km] Bờ biển/
Diện tích
[m/km²]
Thế giới &0000000148940000000000148.940.000 &0000000000356000000000356.000 &00000000000000023900002,39
&00000000000000010000001 Canada[3] &00000000099846700000009.984.670 &0000000000202080000000202.080 &000000000000002221999922,22
&00000000000000020000002 Indonesia &00000000018115690000001.811.569 &000000000005471600000054.716 &000000000000003019999930,20
Greenland[Note 1] &00000000021660860000002.166.086 &000000000004408700000044.087 &000000000000002035000020,35
&00000000000000030000003 Nga[4] &000000001702500000000017.025.000 &000000000003765300000037.653 &00000000000000022999992,30
&00000000000000040000004 Philippines &0000000000298170000000298.170 &000000000003628900000036.289 &0000000000000121709999121,71
&00000000000000050000005 Nhật Bản &0000000000364485000000364.485 &000000000002975100000029.751 &000000000000008162999981,63
&00000000000000060000006 Úc &00000000076823000000007.682.300 &000000000002576000000025.760 &00000000000000033500003,35
&00000000000000070000007 Na Uy &0000000000304282000000304.282 &000000000002514800000025.148[Note 2] &000000000000008265000082,65
&00000000000000080000008 Hoa Kỳ &00000000091619660000009.161.966 &000000000001992400000019.924 &00000000000000021699992,17
Châu Nam Cực &000000001400000000000014.000.000 &000000000001796800000017.968 &00000000000000013000001,30
&00000000000000090000009 New Zealand &0000000000267710000000267.710[5] &000000000001513400000015.134 &000000000000005653000056,53
&000000000000001000000010 Trung Quốc &00000000095699010000009.569.901 &000000000001450000000014.500 &00000000000000015200001,52
&000000000000001100000011 Hy Lạp &0000000000130647000000130.647 &000000000001367600000013.676 &0000000000000104680000104,68
&000000000000001200000012 Vương quốc Anh &0000000000241930000000241.930 &000000000001242900000012.429 &000000000000005136999951,37
&000000000000001300000013 México &00000000019439450000001.943.945 &00000000000093300000009.330 &00000000000000047999994,80
&000000000000001400000014 Ý &0000000000294140000000294.140 &00000000000076000000007.600 &000000000000002600000026,00
&000000000000001500000015 Brasil &00000000084594170000008.459.417 &00000000000074910000007.491 &00000000000000008900000,89
&000000000000001600000016 Đan Mạch &000000000004243400000042.434 &00000000000073140000007.314 &0000000000000172400000172,40
&000000000000001700000017 Thổ Nhĩ Kỳ &0000000000770760000000770.760 &00000000000072000000007.200 &00000000000000094000009,40
&000000000000001800000018 Ấn Độ &00000000029731930000002.973.193 &00000000000070000000007.000 &00000000000000020000002,00
&000000000000001900000019 Chile &0000000000743812000000743.812 &00000000000064350000006.435 &00000000000000086500008,65
&000000000000002000000020 Croatia &000000000005597400000055.974 &00000000000062680000006.268[6] &0000000000000104200000104,20
&000000000000002100000021 Liên bang Micronesia &0000000000000702000000702 &00000000000061120000006.112 &Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràng8,710,00
&000000000000002200000022 Quần đảo Solomon &000000000002798600000027.986 &00000000000053130000005.313 &0000000000000189800000189,80
&000000000000002300000023 Papua New Guinea &0000000000452860000000452.860 &00000000000051520000005.152 &000000000000001138000011,38
&000000000000002400000024 Argentina &00000000027366900000002.736.690 &00000000000049890000004.989 &00000000000000018200001,82
&000000000000002500000025 Iceland &0000000000100250000000100.250 &00000000000049700000004.970 &000000000000004960000049,60
&000000000000002600000026 Tây Ban Nha &0000000000498980000000498.980 &00000000000049640000004.964 &00000000000000099499999,95
&000000000000002700000027 Pháp[Note 3] &0000000000640427000000640.427 &00000000000048530000004.853 &00000000000000075800007,58
&000000000000002800000028 Madagascar &0000000000581540000000581.540 &00000000000048280000004.828 &00000000000000083000008,30
&000000000000002900000029 Malaysia &0000000000328657000000328.657 &00000000000046750000004.675 &000000000000001422000014,22
&000000000000003000000030 Estonia &000000000004238800000042.388 &00000000000037940000003.794 &000000000000008951000089,51
&000000000000003100000031 Cuba &0000000000109820000000109.820 &00000000000037350000003.735 &000000000000003400999934,01

Svalbard

&000000000006204500000062.045 &00000000000035870000003.587 &000000000000005781000057,81
&000000000000003200000032 The Bahamas &000000000001001000000010.010 &00000000000035420000003.542 &0000000000000353800000353,80
&000000000000003300000033 Việt Nam &0000000000331698000000331.698 &00000000000034440000003.444[Note 4] &000000000000001110999911,11
&000000000000003400000034 Thái Lan &0000000000510890000000510.890 &00000000000032190000003.219 &00000000000000062999996,30
&000000000000003500000035 Thụy Điển &0000000000410335000000410.335 &00000000000032180000003.218 &00000000000000078399997,84
&000000000000003600000036 Colombia &00000000010387000000001.038.700 &00000000000032080000003.208 &00000000000000030899993,09
Quần đảo Biển San hô &0000000000000002.9000001.000.000
&000000000000003700000037 Somalia &0000000000627337000000627.337 &00000000000030250000003.025 &00000000000000048200004,82
Lãnh thổ Pháp ở phương Nam & Nam cực &00000000000076676000007.667,6 &00000000000029484000002.948,4[Note 5] &0000000000000400000000400,00
&000000000000003800000038 Venezuela &0000000000882050000000882.050 &00000000000028000000002.800 &00000000000000032000003,20
&000000000000003900000039 Nam Phi &00000000012144700000001.214.470 &00000000000027980000002.798 &00000000000000022999992,30
&000000000000004000000040 Ukraina &0000000000579330000000579.330 &00000000000027820000002.782 &00000000000000047999994,80
&000000000000004100000041 Ả Rập Xê Út &00000000021496900000002.149.690 &00000000000026400000002.640 &00000000000000012299991,23
&000000000000004200000042 Vanuatu &000000000001218900000012.189 &00000000000025280000002.528 &0000000000000207400000207,40
Polynésie thuộc Pháp &00000000000038270000003.827 &00000000000025250000002.525 &0000000000000659799999659,80
&000000000000004300000043 CHDCND Triều Tiên &0000000000120408000000120.408 &00000000000024950000002.495 &000000000000002071999920,72
&000000000000004400000044 Panama &000000000007434000000074.340 &00000000000024900000002.490 &000000000000003350000033,50
&000000000000004500000045 Mozambique &0000000000786380000000786.380 &00000000000024700000002.470 &00000000000000031400003,14
&000000000000004600000046 Ai Cập &0000000000995450000000995.450 &00000000000024500000002.450 &00000000000000024599992,46
&000000000000004700000047 Iran &00000000015315950000001.531.595 &00000000000024400000002.440[Note 6] &00000000000000015900001,59
&000000000000004800000048 Peru &00000000012799960000001.279.996 &00000000000024140000002.414 &00000000000000018899991,89
&000000000000004900000049 Hàn Quốc &000000000009692000000096.920 &00000000000024130000002.413 &000000000000002489999924,90
&000000000000005000000050 Đức &0000000000348672000000348.672 &00000000000023890000002.389 &00000000000000068499996,85
New Caledonia &000000000001827500000018.275 &00000000000022540000002.254 &0000000000000123299999123,30
&000000000000005100000051 Ecuador &0000000000276841000000276.841 &00000000000022370000002.237 &00000000000000080800008,08
&000000000000005200000052 Eritrea &0000000000101000000000101.000 &00000000000022340000002.234[6] &000000000000002210000022,10
&000000000000005300000053 Oman &0000000000309500000000309.500 &00000000000020920000002.092 &00000000000000067599996,76
&000000000000005400000054 Myanmar &0000000000653508000000653.508 &00000000000019300000001.930 &00000000000000029500002,95
&000000000000005500000055 Yemen &0000000000527968000000527.968 &00000000000019060000001.906 &00000000000000036099993,61
&000000000000005600000056 Maroc &0000000000446300000000446.300 &00000000000018350000001.835 &00000000000000041399994,14
&000000000000005700000057 Bồ Đào Nha &000000000009147000000091.470 &00000000000017930000001.793 &000000000000001960000019,60
&000000000000005800000058 Haiti &000000000002756000000027.560 &00000000000017710000001.771 &000000000000006426000064,26
&000000000000005900000059 Libya &00000000017595400000001.759.540 &00000000000017700000001.770 &00000000000000010100001,01
&000000000000006000000060 Angola &00000000012467000000001.246.700 &00000000000016000000001.600 &00000000000000013000001,30
&000000000000006100000061 Namibia &0000000000823290000000823.290 &00000000000015720000001.572 &00000000000000019099991,91
&000000000000006200000062 Đài Loan &000000000003226000000032.260 &00000000000015662999991.566,3 &000000000000004854999948,55
&000000000000006300000063 Palau &0000000000000459000000459 &00000000000015190000001.519 &Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràng3,310,00
Quần đảo Bắc Mariana &0000000000000464000000464 &00000000000014820000001.482 &Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràng3,190,00
&000000000000006400000064 Ireland &000000000006888300000068.883 &00000000000014480000001.448 &000000000000002101999921,02
&000000000000006500000065 Tanzania &0000000000885800000000885.800 &00000000000014240000001.424 &00000000000000016100001,61
&000000000000006600000066 Sri Lanka &000000000006463000000064.630 &00000000000013400000001.340 &000000000000002069999920,70
&000000000000006700000067 Các TVQ Arab Thống nhất &000000000008360000000083.600 &00000000000013180000001.318 &000000000000001580000015,80
&000000000000006800000068 Costa Rica &000000000005106000000051.060 &00000000000012900000001.290 &000000000000002530000025,30
&000000000000006900000069 Cộng hòa Dominica &000000000004832000000048.320 &00000000000012880000001.288 &000000000000002666000026,66
Quần đảo Falkland &000000000001217300000012.173 &00000000000012880000001.288 &0000000000000105799999105,80
&000000000000007000000070 Phần Lan &0000000000303815000000303.815 &00000000000012500000001.250 &00000000000000041100004,11
&000000000000007100000071 Tunisia &0000000000155360000000155.360 &00000000000011480000001.148 &00000000000000073899997,39
&000000000000007200000072 Kiribati &0000000000000811000000811 &00000000000011430000001.143 &Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràng1,410,00
&000000000000007300000073 Fiji &000000000001827400000018.274 &00000000000011290000001.129 &000000000000006178000061,78
Quần đảo Faroe &00000000000013930000001.393 &00000000000011170000001.117 &0000000000000801899999801,90
Tây Sahara &0000000000266000000000266.000 &00000000000011100000001.110 &00000000000000041699994,17
&000000000000007400000074 Pakistan &Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràng881,912 &00000000000010460000001.046 &00000000000000013600001,36
&000000000000007500000075 Jamaica &000000000001083100000010.831 &00000000000010220000001.022 &000000000000009435999994,36
&000000000000007600000076 Algérie &00000000023817410000002.381.741 &0000000000000998000000998 &00000000000000004200000,42
&000000000000007700000077 Cabo Verde &00000000000040330000004.033 &0000000000000965000000965 &0000000000000239000000239,00
Quần đảo Trường Sa &0000000000000004.900000

Chủ Đề