Top 5 thành phố tệ nhất nước mỹ năm 2022

Nước Mỹ có 50 tiểu bang, 1 thủ đô Washington, 16 vùng lãnh thổ và thủ đô là Washington DC. Cùng tìm hiểu thông tin 16 tiểu bang tiêu biểu nhất nước Mỹ sau đây:

1. BANG CALIFORNIA

Thủ phủ: Sacramento
Thành phố: Los Angeles,San Francisco,San Jose,Long Beach,Oakland,Santa Ana,San Diego.

California là tiểu bang ven biển phía tây Hoa Kì và là tiểu bang Mỹ đông dân nhất và lớn thứ ba theo diện tích. Trong số các bang ở Mỹ thì California cũng là bang có đông người Việt sinh sống và định cư nhất. Thực sự hầu như cả miền đông nam California là sa mạc khô cằn và nóng bức. Khí hậu California phong phú, phức tạp và đa dạng. Thời tiết gần Thái Bình Dương rất ôn hòa so với những khí hậu trong đất liền. Nhiệt độ không bao giờ xuống tới điểm đông vào mùa đông [hầu như không có tuyết] và nhiệt độ hiếm khi lên trên 30°C.

2. BANG NEW YORK

New York là thành phố đông dân nhất tại Hoa Kì, một trong những vùng đô thị đông dân nhất thế giới, so với một số tiểu bang khác thì số người Việt định cư mỹ ở New York ít hơn nhiều [khoảng 4.000 người]. Cộng đồng người Việt ở đây chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phục vụ cộng đồng.

New York nổi bật trong số các thành phố Mỹ sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều nhất. Đa số các phương tiện giao thông này hoạt động 24 tiếng mỗi ngày.

New York có khí hậu bán nhiệt đới ẩm, mùa hè ở có đặc điểm là nóng và ẩm, nhiệt độ cao trung bình từ 26 – 29°C và thấp trung bình từ 17 – 21°C. Vào mùa đông, nhiệt độ trung bình trong tháng 1, tháng lạnh nhất ở Thành phố New York, là 0°C. Tuy nhiên cũng có ít ngày, nhiệt độ mùa đông xuống hàng -12 đến hàng -6°C và cũng có ít ngày nhiệt độ lên cao từ 10 đến 15 °C. Mùa xuân và mùa thu, thời tiết khá thất thường, có thể lạnh cóng hoặc ấm mặc nhưng thường dễ chịu với độ ẩm ít.

3. BANG COLORADO

Thủ phủ : Denver
Thành phố : Arvada, Centennial, Lakewood, Thornton, Westminster, Colorado Springs, Fort Collins, Pueblo

Colorado là tiểu bang phía tây miền trung Hoa Kì, nổi tiếng về địa hình và nhiều núi.Từ tháng 12 đến tháng 4 là mùa tuyết rơi. Không phải năm nào tuyết cũng rơi dày, nhưng vào buổi tối, chắc chắn sẽ dưới 0°C. Còn mùa hè, không khí khô và nóng.

4. BANG FLORIDA

Thủ phủ : Tallahassee
Thành phố : Miani, Tampa, Orlando, Jacksonville, Brooksville, Coral Springs, Hollywood, LakeLand, Sunrise, Sarasota, Ocala…
Florida là một tiểu bang ở vùng Đông Nam Hoa Kì còn có tên hiệu là “tiểu bang nắng”.Floria có khí hậu cận nhiệt đới với mùa hè nóng ẩm và mùa Đông ấm và khô hơn, nhiệt độ trung bình cả năm 24°C.

5. BANG ILLINOIS

Thủ phủ : Springfield
Thành phố : Chicago, Aurora, Rockford, Joliet, Naperville, Springfield, Peoria, Elgin.
Là tiểu bang đông dân nhất vùng Trung Tây nước Mỹ và đứng thứ năm toàn liên bang về dân số. Chicago nằm ở phía đông bắc là thành phố lớn nhất và trung tâm kinh tế hàng đầu tại Illinois. Đây cũng là thành phố lớn thứ ba nước Mỹ, chỉ sau thành phố New York và Los Angeles.

Khí hậu Illinois thay đổi giữa các vùng miền khác nhau. Phần lớn lãnh thổ bang Illinois có khí hậu lục địa ẩm, với mùa hè nóng và ẩm, còn mùa đông thì lạnh giá. Miền nam Illinois tiếp giáp với khu vực có khí hậu cận nhiệt đới ẩm nên có mùa đông ôn hòa hơn đôi chút.

6. BANG MAINE

Thủ phủ : Augusta
Thành phố : Portland, Eastport…
Manie nằm ở đỉnh cao nhất phía Đông Bắc của nước Mỹ. Tiểu bang Maine nằm sát bên bờ Đại Tây Dương với phía Đông gồm rất nhiều vịnh và đảo lớn nhỏ. Khí hậu cận nhiệt đới ẩm.

7. BANG OHIO

Thủ phủ : Columbus
Thành phố : Akron, Columbus, Cleverland, Cincinnti…
Ohio là một tiểu bang nằm ở miền đông bắc Hoa Kỳ. Tiểu bang này có 85% là người da trắng. Nhiều vùng Ohio là đồng bằng bị băng xói mòn, nhìn chung khí hậu tại đây chủ yếu là lạnh.

8. BANG TEXAS

Thủ phủ : Austin
Thành phố : Houston, San Antonio, Dallas, Austin, Fort Worth, El Paso.

Texas là tiểu bang ở miền Nam và Tây Nam Hoa Kỳ. Đây là tiểu bang lớn thứ hai của nước Mỹ về diện tích [sau Alaska] và dân số [sau California]. Khí hậu cận nhiệt đới ẩm.

9. BANG UTAH

Thủ phủ : SaltLake
Thành phố : Ogden, SaltLake, Layton, WestValley, West Jordan, Orem, Provo…
Utah là một tiều bang thuộc miền tây Hoa Kì. Tiểu bang Uath là một trung tâm về giao thông vận tải, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, khai thác khoáng sản và du lịch, đặc biệt là những khu trượt tuyết.
Nhiệt độ của Utahtương đối khắc nghiệt, với mùa đông rất lạnh và mùa hè rất nóng.Nhiều nơi ở tiểu bang nhiệt độ xuống dưới -18°C hàng năm. Vào tháng 7 nhiệt độ trung bình dao động từu 29°C đến 38°C. Tuy nhiên độ ẩm thấp và địa hình cao của Utah đã dẫn đến sự chênh lệch nhiệt độ lớn, khiến cho ban đêm trời cũng khá lạnh.

10. BANG VIRGINIA

Thủ phủ: Richmond
Thành phố: Richmond, Virginia Beach …
Đây là tiểu bang nằm về phía nam Hoa Kỳ. Khí hậu cận nhiệt đới ẩm.

11. BANG ARIZONA

Thủ phủ : Phoenix
Thành phố : Phoenix, Chandler, Gilbert, Glendale, Mesa, Peoria, Scottsdale, Tempe, Tucson…

Arizona là một tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ, Arizonanổi tiếng phần lớn do cảnh sa mạc và vây xương rồng. Ngoài ra, Arizonacũng nổi tiếng bởi mùa hè nóng nực và mùa đông ấm áp.

12. BANG WASHINGTON

Thủ phủ: Olympia
Thành phố: Seattle, Asotin, Bellingham, Dayton, Goldendale, Montesano, Olympia, Vancouver…

Tiểu bang Washingtonnằm ở vùng phía bắc giáp với Canadavà phía nam giáp với Oregon. Nhiệt độ trung bình hằng năm là khoảng 11°C và về phía đông bắc là 4°C. Phía tây Washington thì khí hậu chủ yếu có sương mù, mưa phùn và mây che phủ.

13. BANG ALASKA

Thủ phủ : Juneau
Thành phố : Anchorage [lớn nhất], Sitka, Fairbanks, Juneau…

Alaska là khu vực có khí hậu hàn đới, Alaska mùa đông lạnh, kéo dài còn mùa hạn ngắn, mát mẻ. Mùa hạ nhiệt độ có thể lên đến 30°C và mùa đông nhiệt độ có khi rớt đến -52°C

14. BANG IDAHO

Thủ phủ : Boise
Thành phố : Boise, Burley, Coeur d’Alene, Moscow, Moutian Home, Twin Falls…
Idaho là một tiểu bang thuộc miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Nó có những dãy núi cao ngất có phủ tuyết, thác ghềnh, hồ yên ổn, và hẻm núi sâu. Khí hậu ôn hòa.

15. BANG NEW JERSEY

Thủ phủ: Trenton
Thành phố: Newark
New Jerseylà một trong 4 tiểu bang nhỏ nhất của Hoa Kỳ. Tiểu bang nằm ven bờ Đại Tây Dương. Khí hậu cận nhiệt đới ẩm. Mùa hè nóng và ẩm ướt, nhiệt độ cao trung binh vào khoảng 28–31 °C và thấp vào khoảng 16–21 °C. Tuy nhiên mùa đông ở đây nhiệt độ cao nhất là 3–8 °C và thấp nhất khoảng -3–0 °C.

16. BANG NEVADA

Thủ phủ: Carson
Thành phố: Carson, Las Vegas, Goldfield, Ely, Reno
Nevada là tiểu bang có diện tích rộng hàng thứ 7 tại Hoa Kỳ.Từ một tiểu bang mà phần lớn đất đai khô cằn, ít người sinh sống, ngày nay Nevada đã vươn lên trở thành một trong những bang giàu mạnh nhất nước Mỹ với những ngành kinh tế chủ lực là khai mỏ, chăn nuôi, sòng bạc và du lịch.

Nhìn chung khí hậu của Nevada tương đối khắc nghiệt với mùa hè ngắn, nhiệt độ cao hơn 40 °C với một mùa đông dài và lạnh.

Các chương trình tour du lịch Mỹ đang khuyến mại tại Vietmytourist:

– TOUR 1: BỜ TÂY NƯỚC MỸ: Los Angeles – Las Vgas – Hoover Dam – Hollywood – Universal [7N] [Giá: 34.9 triệu]

– TOUR 2: BỜ ĐÔNG NƯỚC MỸ: New York – Philadelphia – Washington DC [7N] [Giá: 49.9 triệu]

– TOUR 3: LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ: New York – Philadelphia – Washington DC – Los Angeles – Las Vgas – Hoover Dam – Hollywood – Universal [10N] [Giá: 66.9 triệu]

Xem chi tiết: Lịch khởi hành

===================================================
VIETMYTOURIST JSC – CHUYÊN TOUR MỸ & CANADA

===================================================

HEAD OFFICE
A: 27 Nguyen Thai Binh, Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam.
T: [84-8] 3511 8951 |  F: [84-8] 3511 8950

Branch office: 
A: 4th floor, 59 Xa Dan Street, Dong Da District, Ha Noi City, Viet Nam.
T: [84-4] 3566 6941   |  F: [84-4] 3566 6942

OFFICE IN USA

A: 6891 Kerrywood Cir Centreville,VA 20121

T: +1 [‎571] 364 5409  |  F: +1 [703]-266-2347

Tỷ lệ tội phạm là yếu tố quyết định chính của nơi các gia đình ổn định, trong khi nhận thức về tội phạm gia tăng ở cấp quốc gia là phổ biến, ít người Mỹ tin rằng tội phạm đang ở trong cộng đồng của họ. Tội phạm là hành động có chủ ý, theo Pew, ước tính vào năm 2019, chỉ có 40,9% tội phạm bạo lực và 32,5% tội phạm tài sản gia đình được báo cáo cho chính quyền. Hầu hết các tội phạm bạo lực và tài sản ở Hoa Kỳ không được báo cáo cho cảnh sát, và hầu hết các tội phạm được báo cáo không được giải quyết. Tỷ lệ việc làm cũng là một yếu tố quan trọng cho tỷ lệ tội phạm ở bất kỳ nơi nào.

Richmond, Virginia

Theo Tháng 7, năm 2022 Thống kê tội phạm, danh sách dưới đây là các thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ vào năm 2022 theo cấp bậc, dữ liệu tội phạm dựa trên các tội phạm bạo lực [giết người, hiếp dâm, cướp, tấn công nghiêm trọng]. Vào năm 2022, 10 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ là Little Rock, Memphis, Tacoma, Detroit, Pueblo, Cleveland, Springfield, Lansing, Kansas City và Chattanooga.

Thành phố nào ở Mỹ có tỷ lệ tội phạm cao nhất?Hai mươi thành phố có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất [số vụ việc trên 100.000 người] là: St. Louis, MO [2.082] Detroit, MI [2.057] ... Các thành phố bạo lực nhất ở Mỹ 2022 ..20 thành phố tội phạm tồi tệ nhất ở Mỹ là gì?Những nơi nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ vào năm 2022-2023.
[2022 Estimates]Memphis, TN ..
[till July 2022]Albuquerque, NM ..
per 1000 persons
1 Anchorage, AK..Bakersfield, CA ..204,171 902 4.42
2 Rock nhỏ, ar ..Chattanooga, TN ..635,257 2,893 4.55
3 Corpus Christi, TX ..Thứ hạng222,614 970 4.36
4 Thành phốTiểu bang635,596 2,387 3.76
5 Dân số [ước tính 2022]Tội phạm bạo lực [cho đến tháng 7 năm 2022]113,212 382 3.37
6 Tội phạm bạo lực [cho đến tháng 7 năm 2022] trên 1000 ngườiĐá nhỏ394,920 1,252 3.17
7 ArkansasMemphis171,189 543 3.17
8 TennesseeTiểu bang117,723 350 2.97
9 Dân số [ước tính 2022]Memphis508,872 1,474 2.9
10 TennesseeChattanooga, TN ..183,797 536 2.92
11 Corpus Christi, TX ..Tội phạm bạo lực [cho đến tháng 7 năm 2022]400,669 1,124 2.81
12 Tội phạm bạo lực [cho đến tháng 7 năm 2022] trên 1000 ngườiĐá nhỏ574,220 1,688 2.94
13 ArkansasUtah253,887 683 2.69
14 Bãi biển VirginiaTexas2,307,345 6,241 2.7
15 VirginiaGilbert439,069 1,106 2.52
16 ArizonaTexas112,612 288 2.56
17 Thành phố Liên đoànChattanooga, TN ..712,543 1,710 2.4
18 Corpus Christi, TX ..Utah210,044 491 2.34
19 Bãi biển VirginiaVirginia415,379 920 2.21
20 GilbertTexas264,315 594 2.25
21 ArizonaĐá nhỏ137,571 310 2.25
22 ArkansasTội phạm bạo lực [cho đến tháng 7 năm 2022]732,909 1,613 2.2
23 Tội phạm bạo lực [cho đến tháng 7 năm 2022] trên 1000 ngườiUtah303,730 626 2.06
24 Bãi biển VirginiaTiểu bang201,722 409 2.03
25 Dân số [ước tính 2022]Utah201,660 417 2.07
26 Tội phạm bạo lực [cho đến tháng 7 năm 2022]Tội phạm bạo lực [cho đến tháng 7 năm 2022] trên 1000 người510,884 1,022 2
27 Đá nhỏArkansas117,531 213 1.81
28 Thứ hạngThành phố644,743 1,284 1.99
29 Tiểu bangChattanooga, TN ..193,468 361 1.87
30 Corpus Christi, TX ..Thứ hạng772,613 1,487 1.92

Richmond, Virginia

Guayana, Venezuela. ....
[Violent Crimes]Caracas, Venezuela. ....Cape Town, Nam Phi. 75 vụ giết người trên 100.000 người ..Mossoro, Brazil. 75 vụ giết người trên 100.000 người ..Bolivar, Venezuela. 66 vụ giết người trên 100.000 người ..St. Louis, Hoa Kỳ ..Bolivar, Venezuela. 66 vụ giết người trên 100.000 người ..St. Louis, Hoa Kỳ ..St. Louis, Hoa Kỳ ..Thành phố nào ở Mỹ có tỷ lệ tội phạm cao nhất?Thành phố nào ở Mỹ có tỷ lệ tội phạm cao nhất?202120212021Hai mươi thành phố có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất [số vụ việc trên 100.000 người] là: St. Louis, MO [2.082] Detroit, MI [2.057] ... Các thành phố bạo lực nhất ở Mỹ 2022 ..Hai mươi thành phố có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất [số vụ việc trên 100.000 người] là: St. Louis, MO [2.082] Detroit, MI [2.057] ... Các thành phố bạo lực nhất ở Mỹ 2022 ..20 thành phố tội phạm tồi tệ nhất ở Mỹ là gì?20 thành phố tội phạm tồi tệ nhất ở Mỹ là gì?Những nơi nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ vào năm 2022-2023.
1 Memphis, TN ..Albuquerque, NM ..649,444 3,449 7,934 5.31 12.22 9 4 31.19
2 Anchorage, AK..Bakersfield, CA ..673,708 3,186 4,748 4.73 7.05 64 26 21.74
3 Rock nhỏ, ar ..Missouri101,936 429 795 4.21 7.8 50 24 3.35
4 McKinneyPEARLAND198,260 821 2,340 4.14 11.8 11 6 8.66
5 ProvoBãi biển Virginia379,313 1,422 3,377 3.75 8.9 29 18 13.15
6 VirginiaGilbert593,337 2,085 4,672 3.51 7.87 46 29 18.51
7 Thành phố Liên đoànBakersfield, CA ..117,865 375 639 3.18 5.42 93 61 2.78
8 Rock nhỏ, ar ..Albuquerque, NM ..186,222 581 2,734 3.12 14.68 3 3 9.08
9 Anchorage, AK..Utah500,965 1,557 4,896 3.11 9.77 24 16 17.68
10 StamfordTexas2,339,252 6,868 23,006 2.94 9.83 23 17 81.85
11 ConnecticutWashington144,027 412 796 2.86 5.53 90 63 3.31
12 Hội nghị thượng đỉnh của LeeUtah168,988 480 2,920 2.84 17.28 2 1 9.32
13 StamfordConnecticut392,643 1,088 4,515 2.77 11.5 13 11 15.35
14 bẻ congÁo mới249,998 647 2,416 2.59 9.66 26 21 8.39
15 McAllenTexas115,290 286 780 2.48 6.77 67 50 2.92
16 BellevueWashington404,255 997 4,986 2.47 12.33 8 10 16.39
17 Hội nghị thượng đỉnh của LeeAlbuquerque, NM ..690,553 1,702 5,577 2.46 8.08 42 34 19.94
18 Anchorage, AK..Bakersfield, CA ..393,897 944 4,139 2.4 10.51 18 15 13.93
19 Rock nhỏ, ar ..Bakersfield, CA ..113,371 257 1,441 2.27 12.71 7 9 4.65
20 DaytonOhio139,671 307 1,147 2.2 8.21 39 36 3.98
21 MinneapolisMinnesota438,463 952 3,833 2.17 8.74 31 33 13.11
22 LubbockTexas265,990 578 2,352 2.17 8.84 30 32 8.03
23 Hóa đơnMontana110,274 237 1,257 2.15 11.4 14 13 4.09
24 AtlantaGeorgia521,274 1,110 4,998 2.13 9.59 27 28 16.73
25 Corpus ChristiTexas329,538 686 2,635 2.08 8 43 37 9.1
26 Hóa đơnMontana222,235 459 3,135 2.07 14.11 4 5 9.85
27 AtlantaGeorgia201,280 410 1,157 2.04 5.75 87 73 4.29
28 Corpus ChristiTexas1,349,185 2,729 10,588 2.02 7.85 48 39 36.48
29 Hóa đơnMontana205,929 415 3,685 2.02 17.89 1 2 11.23
30 AtlantaGeorgia740,209 1,455 10,276 1.97 13.88 5 7 32.14
31 Corpus ChristiTacoma253,809 488 1,791 1.92 7.06 63 55 6.24
32 WashingtonGrand Rapids212,047 404 1,343 1.91 6.33 74 65 4.79
33 MichiganOhio269,941 506 1,657 1.87 6.14 77 70 5.93
34 DallasThành phố Salt Lake113,331 212 844 1.87 7.45 56 48 2.89
35 UtahDenver191,463 351 1,800 1.83 9.4 28 30 5.89
36 ColoradoTrâu132,255 241 1,384 1.82 10.46 19 20 4.45
37 NewyorkFayetteville118,240 213 903 1.8 7.64 54 45 3.06
38 bắc CarolinaToledo242,488 431 1,551 1.78 6.4 71 66 5.43
39 SpringfieldGrand Rapids956,282 1,678 6,867 1.75 7.18 62 58 23.41
40 MichiganMinnesota309,957 543 3,133 1.75 10.11 22 25 10.07
41 DallasGrand Rapids300,865 513 2,435 1.71 8.09 41 41 8.08
42 MichiganGeorgia158,977 268 2,207 1.69 13.88 6 8 6.78
43 Corpus ChristiOhio305,308 510 2,381 1.67 7.8 51 44 7.92
44 TacomaWashington116,761 189 1,185 1.62 10.15 21 27 3.76
45 Grand RapidsGrand Rapids291,962 460 2,294 1.58 7.86 47 46 7.55
46 MichiganDallas664,350 1,034 8,090 1.56 12.18 10 12 25
47 Thành phố Salt LakeTexas149,428 232 955 1.55 6.39 72 71 3.25
48 UtahMontana223,344 342 2,421 1.53 10.84 17 19 7.57
49 AtlantaTexas1,592,693 2,371 13,289 1.49 8.34 36 40 42.9
50 GeorgiaTexas156,741 234 586 1.49 3.74 135 119 2.25
51 Corpus ChristiMontana787,749 1,164 9,146 1.48 11.61 12 14 28.25
52 AtlantaGeorgia102,014 151 781 1.48 7.66 53 52 2.55
53 Corpus ChristiTexas143,089 210 842 1.47 5.88 86 78 2.88
54 TacomaOhio916,001 1,270 6,740 1.39 7.36 59 59 21.95
55 WashingtonTexas402,323 554 2,440 1.38 6.06 81 77 8.2
56 Grand RapidsMichigan670,872 913 5,799 1.36 8.64 32 38 18.39
57 DallasGeorgia488,747 649 4,022 1.33 8.23 38 42 12.8
58 Corpus ChristiTacoma262,919 350 1,795 1.33 6.83 66 67 5.88
59 WashingtonTexas105,468 137 784 1.3 7.43 58 60 2.52
60 Grand RapidsTexas128,328 165 709 1.29 5.52 91 88 2.39
61 MichiganDallas100,710 128 493 1.27 4.9 107 96 1.7
62 ColoradoWashington126,418 159 669 1.26 5.29 99 90 2.27
63 Grand RapidsMichigan143,394 174 553 1.21 3.86 134 122 1.99
64 DallasTexas947,862 1,135 5,787 1.2 6.11 78 79 18.96
65 Thành phố Salt LakeDenver164,336 197 752 1.2 4.58 114 105 2.6
66 ColoradoTrâu134,131 161 576 1.2 4.29 125 113 2.02
67 NewyorkGrand Rapids126,759 151 750 1.19 5.92 84 85 2.47
68 MichiganDallas102,665 122 464 1.19 4.52 116 108 1.61
69 Thành phố Salt LakeUtah191,508 222 1,493 1.16 7.8 52 56 4.7
70 DenverMontana188,160 218 2,068 1.16 10.99 16 23 6.26
71 AtlantaDallas110,448 128 679 1.16 6.15 76 80 2.21
72 Thành phố Salt LakeUtah127,313 146 1,036 1.15 8.14 40 49 3.24
73 DenverDallas178,106 203 1,407 1.14 7.9 45 54 4.41
74 Thành phố Salt LakeTexas137,796 157 1,078 1.14 7.82 49 57 3.38
75 UtahTexas1,016,721 1,137 8,449 1.12 8.31 37 47 26.26
76 DenverColorado704,758 788 2,414 1.12 3.43 145 134 8.77
77 TrâuGeorgia132,758 146 455 1.1 3.43 146 136 1.65
78 Corpus ChristiGrand Rapids114,492 124 747 1.08 6.52 69 76 2.39
79 MichiganTacoma1,685,021 1,772 10,281 1.05 6.1 79 83 33.02
80 WashingtonGeorgia127,410 132 772 1.04 6.06 82 86 2.48
81 Grand RapidsTexas109,408 114 731 1.04 6.68 68 74 2.32
82 MichiganTexas102,448 105 636 1.02 6.21 75 82 2.03
83 DallasGeorgia115,942 116 1,301 1 11.22 15 22 3.88
84 Corpus ChristiTacoma112,844 112 450 0.99 3.99 130 123 1.54
85 WashingtonTacoma108,612 107 640 0.99 5.89 85 87 2.05
86 WashingtonToledo249,188 243 762 0.98 3.06 153 142 2.75
87 SpringfieldTacoma264,877 248 1,055 0.94 3.98 131 124 3.57
88 WashingtonTexas184,287 174 803 0.94 4.36 123 117 2.68
89 Grand RapidsDallas175,007 162 1,507 0.93 8.61 33 43 4.57
90 Thành phố Salt LakeTrâu141,768 132 758 0.93 5.35 95 94 2.44
91 NewyorkTexas125,088 116 562 0.93 4.49 118 114 1.86
92 FayettevilleGeorgia110,660 103 703 0.93 6.35 73 81 2.21
93 Corpus ChristiDallas513,713 475 2,480 0.92 4.83 109 106 8.1
94 Raleighbắc Carolina481,823 441 2,249 0.92 4.67 111 111 7.37
95 OceansideCalifornia175,335 161 824 0.92 4.7 110 110 2.7
96 Thung lũng TâyUtah134,329 120 1,016 0.89 7.56 55 62 3.11
97 thành phố San DiegoCalifornia1,434,673 1,234 6,266 0.86 4.37 121 120 20.55
98 Thung lũng TâyUtah293,808 254 1,660 0.86 5.65 89 92 5.24
99 thành phố San DiegoLincoln155,652 132 841 0.85 5.4 94 95 2.67
100 NebraskaMurfreesboro127,304 107 873 0.84 6.86 65 75 2.68
101 TennesseeNorman234,928 194 1,241 0.83 5.28 100 97 3.93
102 OklahomaCalifornia275,978 221 882 0.8 3.2 150 143 3.02
103 Thung lũng TâyUtah185,868 149 969 0.8 5.21 101 100 3.06
104 thành phố San DiegoLincoln104,604 83 556 0.79 5.32 96 98 1.75
105 NebraskaMurfreesboro131,899 103 1,361 0.78 10.32 20 31 4.01
106 TennesseeMurfreesboro113,469 88 1,102 0.78 9.71 25 35 3.26
107 TennesseeLincoln241,692 182 1,368 0.75 5.66 88 93 4.25
108 NebraskaCalifornia150,507 113 703 0.75 4.67 112 115 2.24
109 Thung lũng TâyLincoln151,243 113 388 0.75 2.57 165 160 1.37
110 NebraskaMurfreesboro108,698 82 796 0.75 7.32 60 68 2.41
111 TennesseeNorman134,763 100 818 0.74 6.07 80 89 2.52
112 OklahomaNorman135,107 98 687 0.73 5.08 105 103 2.15
113 OklahomaRichmond113,053 82 519 0.73 4.59 113 116 1.65
114 VirginiaChula Vista100,094 73 290 0.73 2.9 159 152 0.99
115 Quan phòngMurfreesboro151,324 107 1,265 0.71 8.36 35 53 3.76
116 TennesseeNorman328,965 229 2,111 0.7 6.42 70 84 6.41
117 OklahomaRichmond194,566 134 697 0.69 3.58 140 138 2.28
118 VirginiaChula Vista112,230 76 299 0.68 2.66 163 158 1.03
119 Quan phòngđảo Rhode103,826 71 324 0.68 3.12 151 149 1.08
120 EdinburgMurfreesboro170,744 112 664 0.66 3.89 133 135 2.13
121 Tennesseeđảo Rhode266,199 173 1,384 0.65 5.2 102 102 4.27
122 EdinburgMurfreesboro123,548 80 1,063 0.65 8.6 34 51 3.13
123 TennesseeLincoln150,975 97 681 0.64 4.51 117 121 2.13
124 NebraskaChula Vista121,699 77 514 0.63 4.22 127 126 1.62
125 Quan phòngđảo Rhode985,138 606 7,341 0.62 7.45 57 69 21.77
126 EdinburgLincoln266,489 165 725 0.62 2.72 162 159 2.44
127 NebraskaMurfreesboro231,902 144 754 0.62 3.25 149 148 2.46
128 TennesseeLincoln237,510 145 1,304 0.61 5.49 92 99 3.97
129 NebraskaMurfreesboro143,307 86 428 0.6 2.99 156 153 1.41
130 TennesseeNorman106,480 64 774 0.6 7.27 61 72 2.3
131 OklahomaLincoln684,737 406 2,308 0.59 3.37 147 145 7.44
132 NebraskaUtah117,862 70 627 0.59 5.32 97 101 1.91
133 MurfreesboroLincoln113,998 67 460 0.59 4.04 129 131 1.44
134 NebraskaMurfreesboro121,225 70 599 0.58 4.94 106 112 1.83
135 TennesseeChula Vista119,805 68 315 0.57 2.63 164 163 1.05
136 Quan phòngđảo Rhode274,295 154 1,402 0.56 5.11 104 109 4.26
137 EdinburgMurfreesboro199,881 110 1,033 0.55 5.17 103 107 3.13
138 TennesseeRichmond245,886 133 1,474 0.54 5.99 83 91 4.4
139 VirginiaLincoln100,427 51 299 0.51 2.98 157 156 0.96
140 NebraskaLincoln196,334 99 861 0.5 4.39 119 125 2.63
141 NebraskaMurfreesboro337,375 166 1,238 0.49 3.67 137 139 3.85
142 TennesseeMurfreesboro111,199 55 589 0.49 5.3 98 104 1.76
143 TennesseeNorman160,457 76 558 0.47 3.48 142 146 1.74
144 OklahomaRichmond281,162 128 1,154 0.46 4.1 128 133 3.51
145 VirginiaLincoln141,694 64 434 0.45 3.06 154 155 1.36
146 NebraskaCalifornia116,633 52 510 0.45 4.37 122 128 1.54
147 MurfreesboroLincoln141,927 60 515 0.42 3.63 138 141 1.58
148 NebraskaMurfreesboro126,744 51 244 0.4 1.93 170 170 0.81
149 TennesseeChula Vista131,911 52 269 0.39 2.04 169 169 0.88
150 Quan phòngMurfreesboro112,990 44 496 0.39 4.39 120 129 1.48
151 TennesseeNorman111,533 43 440 0.39 3.95 132 137 1.32
152 OklahomaLincoln294,496 108 1,053 0.37 3.58 141 147 3.18
153 NebraskaLincoln122,051 45 528 0.37 4.33 124 130 1.57
154 NebraskaLincoln122,872 44 600 0.36 4.88 108 118 1.76
155 NebraskaUtah100,060 36 426 0.36 4.26 126 132 1.27
156 MurfreesboroNorman132,292 46 393 0.35 2.97 158 161 1.2
157 OklahomaRichmond104,833 37 390 0.35 3.72 136 140 1.17
158 VirginiaRichmond145,832 49 529 0.34 3.63 139 144 1.58
159 VirginiaChula Vista295,039 94 154 0.32 0.52 174 174 0.68
160 Quan phòngLincoln144,973 46 657 0.32 4.53 115 127 1.93
161 NebraskaMurfreesboro150,208 46 1,196 0.31 7.96 44 64 3.4
162 TennesseeNorman102,519 31 356 0.3 3.47 143 150 1.06
163 OklahomaLincoln217,841 62 487 0.28 2.24 168 168 1.5
164 NebraskaLincoln126,983 34 437 0.27 3.44 144 151 1.29
165 NebraskaUtah116,642 32 383 0.27 3.28 148 154 1.14
166 MurfreesboroNorman451,938 119 1,377 0.26 3.05 155 162 4.1
167 OklahomaRichmond272,941 71 767 0.26 2.81 161 164 2.3
168 VirginiaLincoln111,279 29 347 0.26 3.12 152 157 1.03
169 FriscoTexas222,416 51 430 0.23 1.93 171 171 1.32
170 Concordbắc Carolina100,631 19 254 0.19 2.52 167 166 0.75
171 Thành phố JerseyÁo mới275,213 43 426 0.16 1.55 172 172 1.28
172 Carybắc Carolina177,735 25 454 0.14 2.55 166 167 1.31
173 Thành phố JerseyTexas118,888 15 345 0.13 2.9 160 165 0.99
174 Concordbắc Carolina146,589 16 32 0.11 0.22 175 175 0.13
175 Thành phố JerseyÁo mới103,540 9 151 0.09 1.46 173 173 0.44

Cary
Albuquerque, NM ..
Property Crimes [Robbery, Residential Burglary, Nonresidential Burglary, Larceny, Motor Vehicle Theft, Drug Offense]
Per 1000 - Calculated per Thousand residents.
Rank - Ranked crime rate per thousand residents

Đất đường

  1. Joliet
  2. Illinois
  3. Carmel
  4. Indiana
  5. Gary, Indiana
  6. Louisville, Kentucky
  7. Philadelphia, Pennsylvania
  8. Phoenix, Arizona
  9. Richmond, Virginia
  10. Shreveport, Louisiana

© 2019-2022 Dân số, Tài liệu nghiên cứu về Động lực dân số và các vấn đề xã hội

