Điểm trúng tuyển Đại học Thủ Dầu Một 2022

Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một 2022


1. Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một 2022

- Điểm chuẩn xét theo phương thức điểm thi THPT Quốc gia 2022
[Đang cập nhật]

Các bạn có thể xem trước điểm sàn của trường Đại học Thủ Dầu Một này để xem mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học chính quy theo phương thức xét điểm THPT 2022:

- Điểm chuẩn tuyển theo xét tuyển học bạ, đánh giá năng lực...

2. Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một 2021

- Điểm trúng tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021:

- Điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2021 [Phương thức xét học bạ; tuyển thẳng học sinh giỏi năm lớp 10, lớp 11, lớp 12; xét kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM]:

3. Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một 2020

Điểm chuẩn ĐH Thủ Dầu Một năm 2020 theo hình thức xét học bạ:

Thời gian nhập học từ ngày 04/9/2019 đến 17h00 ngày 09/9/2020

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Thủ Dầu Một

  • Số 6, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
  • Website: www.tdmu.edu.vn
  • Email:
  • Điện thoại: [0274] 3835677- [0274] 3844340 - [0274] 3844341

Tra cứu điểm thi THPT năm 2019: Tra cứu điểm thi THPT theo số báo danh

Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một 2018

Điểm nhận hồ sơ Đại học Thủ Dầu Một năm 2018

Điểm xét tuyển chính thức [điểm sàn nhận hồ sơ] năm 2018 của đại học Thủ Dầu Một

Tra cứu kết quả thi THPT 2018 tại đây: Tra cứu Điểm thi THPT 2018

Các thí sinh tiến hành tra cứu điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một cần chú ý kiểm tra đúng với mã ngành cũng như tên ngành và tổ hợp môn chính xác nhất với ngành mà mình đã ứng tuyển cũng như biết được mức điểm chuẩn thích hợp cho từng vùng và từng đối tượng. Điểm chuẩn của trường năm 2016 với ngành Luật có mức điểm là 17 điểm, đây là số điểm chuẩn cao nhất trong hầu hết các ngành của trường. Tuy nhiên điểm chuẩn năm 2017 chắc chắn sẽ có những sự thay đổi nhất định, đảm bảo được mức độ học tập và thi cử tốt nhất của thí sinh.

Nếu trong kỳ thi THPT Quốc gia các thí sinh có mức điểm từ 15- 20 điểm thì hoàn toàn yên tâm và không phải lo lắng tới việc xét tuyển vào ngành nào, bởi 17 điểm là số điểm cao nhất của trường. Đối với những bạn có số điểm thấp hơn cũng không quá buồn vì còn rất nhiều ngành có mức điểm chuẩn thấp là 15 điểm, đây là số điểm thấp nhất cho hệ đại học. Một số ngành có điểm thấp như tài chính ngân hàng, kỹ thuậ txây dựng, kiến trúc, quy hoạch vùng và đô thị, cùng với rất nhiều những chuyên ngành khác.

Ngoài điểm chuẩn điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một các thí sinh cũng có thể tham khảo thêm điểm chuẩn của các trường đại học khác mà mình đăng ký xét tuyển như điểm chuẩn Đại học Tân Tạo, điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại Học Y Hà Nội, Đại học Tây Nguyên và rất nhiều những trường đại học khác, qua đây có thể nắm bắt được điểm chuẩn đại học bách khoa Hà nội và kết quả ứng tuyển của mình tại các trường nhanh chóng, đơn giản và chính xác nhất.

Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2017 chúng tôi sẽ cập nhật tại đây khi có điểm chuẩn chính thức từ nhà trường.

Bên cạnh đó, các thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2016 dưới đây:

Nếu bạn đang có ý định tuyển sinh vào trường đại học Tôn Đức Thắng, bạn tham khảo điểm chuẩn đại học Tôn Dức Thắng tại đây

Những thông tin về Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2022 là cơ sở giúp các em xác định khả năng trúng tuyển vào trường đồng thời có những phương án điều chỉnh nguyện vọng sao cho phù hợp nhất.

Điểm chuẩn Đại học Kiên Giang năm 2022 Điểm chuẩn Đại Học Gia Định năm 2022 Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM 2022 Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2022 Điểm chuẩn Đại học Luật Đại Học Huế năm 2022 Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Thái Bình năm 2022

Trường Đại học Thủ Dầu Một [Tiếng Anh: Thu Dau Mot University] là một trường đại học đa ngành tại Bình Dương, trường đang tập trung hoàn thiện lộ trình xây dựng chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy theo sáng kiến CDIO, đáp ứng chuẩn AUN-QA. Tháng 8/2015, Trường chính thức được Bộ Giáo dục cho phép đào tạo Cao học, đánh dấu bước phát triển quan trọng của Nhà trường. Hiện nay, quy mô của Trường là 15.000 sinh viên chính quy và 1.000 học viên cao học đang học tập và nghiên cứu ở 37 ngành đại học, 9 ngành sau đại học, 1 ngành tiến sĩ, thuộc các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, sư phạm.

Thành lập: Theo quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 24/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Trụ sở chính: Số 06, Trần Văn Ơn,Phú Hòa , Thủ Dầu Một ,Bình Dương

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :

Trường: Đại học Thủ Dầu Một

Năm: 2021 2020 2019 2018 2017

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A00, A01, D90, C01 15 Điểm thi TN THPT
2 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, D90 17.5 Điểm thi TN THPT
3 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, B00, D01, B05 15 Điểm thi TN THPT
4 Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 A00, B00, A01, D01 15 Điểm thi TN THPT [thuộc ngành kỹ nghệ gỗ]
5 Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 A00, A16, V00, V01 15 Điểm thi TN THPT
6 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, D01, D90 18 Điểm thi TN THPT
7 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, D90, C01 15 Điểm thi TN THPT
8 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, D90, C01 16 Điểm thi TN THPT
9 Khoa học môi trường 7440301 A00, B00, D01, B05 0
10 Quản lý công nghiệp 7510601 A00, A01, C01, A16 15 Điểm thi TN THPT
11 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D78, D04 17.5 Điểm TN THPT
12 Thiết kế đồ họa 7210403 A00, A16, V00, V01 16 Điểm thi TN THPT
13 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, D01, C00, A16 25 Điểm thi TN THPT
14 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D90, C01 15 Điểm thi TN THPT
15 Quản lý nhà nước 7310205 D01, C00, A16, C14 15.5 Điểm thi TN THPT
16 Hệ thống thông tin 7480104 A00, A01, D90, C01 15 Điểm thi TN THPT
17 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, A16 16.5 Điểm thi TN THPT
18 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, A16 17.5 Điểm thi TN THPT
19 Quản lý đất đai 7850103 A00, B00, D01, B05 15 Điểm thi TN THPT
20 Giáo dục Mầm non 7140201 M00, M05, M07, M11 19 Điểm thi TN THPT
21 Công tác xã hội 7760101 C00, D14, D78, C14 15 Điểm TN THPT
22 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, D90, C01 15 Điểm thi TN THPT
23 Chính trị học 7310201 D01, C00, C15, C14 15 Điểm thi TN THPT
24 Giáo dục học 7140101 D01, C00, C15, C14 15 Điểm thi TN THPT
25 Quốc tế học 7310601 A00, D01, C00, D78 0
26 Địa lý học 7310501 C00, D15, A07, C24 0
27 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D15, D78 17.5 Điểm TN THPT
28 Văn hoá học 7229040 D01, C00, C15, C14 15 Điểm thi TN THPT
29 Tâm lý học 7310401 B00, D01, C00, D14 15 Điểm thi TN THPT
30 Kiến trúc 7580101 A00, A16, V00, V01 15 Điểm thi TN THPT
31 Lịch sử 7229010 D01, C00, C15, C14 0
32 Hoá học 7440112 A00, B00, D07, A16 15 Điểm thi TN THPT
33 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, A16 17.5 Điểm thi TN THPT
34 Văn học 7229030 D01, C00, D14, C15 0
35 Luật 7380101 D01, C00, A16, C14 17.5 Điểm thi TN THPT
36 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A00, A01, D90, C01, XDHB 17 Học bạ
37 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, D90, XDHB 20 Học bạ
38 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, B00, D01, B05, XDHB 16 Học bạ
39 Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 A00, B00, A01, D01 0
40 Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 A00, A16, V00, V01, XDHB 15 Học bạ
41 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, D01, D90, XDHB 20 Học bạ
42 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, D90, C01, XDHB 17 Học bạ
43 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, D90, C01, XDHB 18 Học bạ
44 Khoa học môi trường 7440301 A00, B00, D01, B05 0
45 Quản lý công nghiệp 7510601 A00, A01, C01, A16, XDHB 17 Học bạ
46 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D78, D04, XDHB 20 Học bạ
47 Thiết kế đồ họa 7210403 A00, A16, V00, V01, XDHB 18.5 Học bạ
48 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, D01, C00, A16, XDHB 28.5 Học bạ
49 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D90, C01, XDHB 18 Học bạ
50 Quản lý nhà nước 7310205 D01, C00, A16, C14, XDHB 19 Học bạ
51 Hệ thống thông tin 7480104 A00, A01, D90, C01, XDHB 18 Học bạ
52 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, A16, XDHB 19 Học bạ
53 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, A16, XDHB 22.5 Học bạ
54 Quản lý đất đai 7850103 A00, B00, D01, B05, XDHB 18 Học bạ
55 Giáo dục Mầm non 7140201 M00, XDHB 24 Học bạ
56 Công tác xã hội 7760101 C00, D14, D78, C14, XDHB 18 Học bạ
57 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, D90, C01, XDHB 17 Học bạ
58 Chính trị học 7310201 D01, C00, C15, C14, XDHB 17 Học bạ
59 Giáo dục học 7140101 D01, C00, C15, C14, XDHB 17 Học bạ
60 Quốc tế học 7310601 A00, D01, C00, D78 0
61 Địa lý học 7310501 C00, D15, A07, C24 0
62 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D15, D78, XDHB 20 Học bạ
63 Văn hoá học 7229040 D01, C00, C15, C14, XDHB 16 Học bạ
64 Tâm lý học 7310401 B00, D01, C00, D14, XDHB 18 Học bạ
65 Kiến trúc 7580101 A00, A16, V00, V01, XDHB 17 Học bạ
66 Lịch sử 7229010 D01, C00, C15, C14 0
67 Hoá học 7440112 A00, B00, D07, A16, XDHB 17 Học bạ
68 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, A16, XDHB 20 Học bạ
69 Văn học 7229030 D01, C00, D14, C15 0
70 Luật 7380101 D01, C00, A16, C14, XDHB 20 Học bạ
71 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D90, C01 18 Điểm thi TN THPT
72 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D90, C01, XDHB 19.5 Học bạ
73 Toán kinh tế 7310108 A00, A01, D07, A16, A16 0
74 Toán kinh tế 7310108 A00, A01, D07, A16, A16 0
75 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, B00, B08, A02 15 Điểm thi TN THPT
76 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, B00, B08, A02, XDHB 18 Học bạ
77 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 A00, B00, B08, A02 15 Điểm thi TN THPT
78 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 A00, B00, B08, A02, XDHB 18 Học bạ
79 Du lịch 7810101 D01, D14, D15, D78 16.5 Điểm thi TN THPT
80 Du lịch 7810101 D01, D14, D15, D78, XDHB 19 Học bạ
81 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, D90, C01 15 Điểm thi TN THPT
82 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, D90, C01, XDHB 18 Học bạ
83 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo 7480205 A00, A01, D90, C01 15 Điểm thi TN THPT
84 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo 7480205 A00, A01, D90, C01, XDHB 18 Học bạ
85 Quản lý Đô thị và Công trình 7580107 A00, D01, A16, V00 15 Điểm thi TN THPT
86 Quản lý Đô thị và Công trình 7580107 A00, D01, A16, V00, XDHB 18 Học bạ
87 Âm nhạc học 7210405 M03, M05, M07, M11 15 Điểm thi TN THPT
88 Âm nhạc học 7210405 M03, M05, M07, M11, XDHB 17 Học bạ
89 Sư phạm Mỹ thuật 7210407 V00, V01, V05, V06 15 Điểm thi TN THPT [thuộc ngành mĩ thuật ứng dụng]
90 Sư phạm Mỹ thuật 7210407 V00, V01, V05, V06, XDHB 16 Học bạ
91 Sư phạm Ngữ văn 7140217 D01, C00, D14, C15 19 Điểm thi TN THPT
92 Sư phạm Ngữ văn 7140217 D01, C00, D14, C15, XDHB 24 Học bạ
93 Sư phạm Lịch sử 7140218 D01, C00, C15, C14 19 Điểm thi TN THPT
94 Sư phạm Lịch sử 7140218 D01, C00, C15, C14, XDHB 24 Học bạ
95 Quản trị kinh doanh 7340101E A00, A01, D01, A16, XDHB 18 Học bạ
96 Kỹ thuật phần mềm 7480103E A00, A01, D90, C01, XDHB 18 Học bạ
97 Hoá học 7440112E A00, B00, D07, A16, XDHB 18 Học bạ
98 Kỹ thuật điện 7520201E A00, A01, D90, C01, XDHB 18 Học bạ
99 Công nghệ sinh học 7420201 A00, B00, B08, D01, XDHB 16 Học bạ
100 Kỹ nghệ gỗ và nội thất 7549001 A00, B00, A01, D01, XDHB 15 Học bạ
101 Toán học 7460101 A00, A01, D07, A16, XDHB 18 Học bạ
102 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, B00, B08, D01, XDHB 15 Học bạ
103 Dinh dưỡng 7720401 A00, B00, D01, D90, XDHB 15 Học bạ
104 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 A01, D01, D15, D78, XDHB 20 Học bạ
105 Quan hệ quốc tế 7310206 A00, D01, C00, D78, XDHB 18 học bạ
106 Truyền thông đa phương tiện 7320104 D01, C00, D09, V01, XDHB 19 Học bạ
107 Truyền thông đa phương tiện 7320104 D01, C00, D09, V01 17 Điểm thi TN THPT
108 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 A01, D01, D15, D78 18 Điểm thi TN THPT
109 Quan hệ quốc tế 7310206 A00, D01, C00, D78 15 Điểm thi TN THPT
110 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, B00, B08, D01 15 Điểm thi TN THPT
111 Công nghệ sinh học 7420201 A00, B00, B08, D01 15 Điểm thi TN THPT
112 Dinh dưỡng 7720401 A00, B00, D01, D90 15 Điểm thi TN THPT
113 Toán học 7460101 A00, A01, D07, A16 15 Điểm thi TN THPT

Video liên quan

Chủ Đề