Thống kê du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc

Số sinh viên nước ngoài du học Hàn Quốc đang gia tăng - Ảnh: REUTERS

Theo số liệu của đơn vị thống kê giáo dục và đại học Hàn Quốc, năm 2019, số lượng sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc đã lên tới 37.426 người, tăng hơn 10.000 người so với năm ngoái.

Dự đoán số du học sinh Việt Nam đến Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng do số lượng các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng, cũng như do ảnh hưởng của làn sóng nhạc K-pop, phim truyền hình Hàn Quốc và huấn luyện viên bóng đá Park Hang Seo.

Cụ thể, hiện có hơn 160.165 sinh viên nước ngoài đang theo học các chương trình giáo dục bậc đại học tại Hàn Quốc, tăng 17.960 em [12,6%] so với năm ngoái và tăng gấp đôi so với số sinh viên nước ngoài học tập tại Hàn Quốc hồi năm 2009 [755.850 em], trong đó số sinh viên Việt Nam chiếm 23,4% và tăng gấp 14 lần so với năm 2009.

Trong khi đó, số sinh viên Trung Quốc tại Hàn Quốc tuy chiếm nhiều nhất trong tổng số sinh viên trên [71.067 em], song đã giảm 3,9% so với năm 2018 [48,2%].

So với con số 55.025 sinh viên Trung Quốc được thống kê hồi năm 2009, con số trên tuy tăng về số lượng, nhưng xét theo tỉ lệ chung lại có xu hướng giảm.

Du học sinh tại Hàn Quốc đối diện mức phí bảo hiểm gấp 7 lần hiện nay

TTXVN

Nếu bạn muốn biết trường đại học hoặc cao đẳng ở Hàn Quốc mà bạn sẽ sang học tiếng hay học chuyên ngành, hiện đang có bao nhiêu Du học sinh Việt Nam, ở đó thì bạn hãy xem -> Bảng thống kê dưới, số liệu này được bộ giáo dục Hàn thống kê vào tháng 4/2020.

Chú ý: ở mục tổng du học sinh [DHS] là đã bao gồm số du học sinh đang học tiếng Hàn + số lượng du học sinh học chuyên ngành [hệ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiếng sĩ].

* Để được tư vấn thêm về du học Hàn bạn hãy gọi các số sau hoặc add Zalo và nhắn tin

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

1208 Lượt xem

1126 Lượt xem

749 Lượt xem

663 Lượt xem

631 Lượt xem

629 Lượt xem

Dưới đây là bảng thống kê số lượng du học sinh của các nước ở Hàn Quốc. Bảng thống kê này do cục quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc công bố.

Bảng số lượng du học sinh các nước ở Hàn Quốc phía dưới

Bảng số lượng du học sinh các nước ở Hàn Quốc cập nhật:

 Theo quốc tịch Giới tính  Số liệu du học sinh các nước ở Hàn Quốc mới nhất
Tổng số  Học chuyên ngành [D-2]  Đào tạo chung [D-4]
Tổng số du học sinh Cao đẳng [D2-1] Đại học [D-2-2] Thạc sĩ [D-2-3] Tiến sĩ [D-2-4] Nghiên cứu [D-2-5] Trao đổi sinh viên [D-2-6] Nghiên cứu Liền Công việc [D-2-7] Học ngắn hạn [D-2-8] Tiếng Hàn    [D-4-1] Học Ngoại ngữ      [D-4-7]
 Tổng số Tổng  135.087  2,307  44.182  21.444  7,548  151  10.123  549  571  48.208  4
Nam  60.293  1.263  18.495  8,716  4.479  88  2.760  185  189  24,114  4
Nữ  74,794  1.044  25.687  12.728  3.069  63  7.363  364  382  24.094  0
 Trung Quốc Nam  26.079  549  12.979  3,194  1.305  37  924  1  58  7,032  0
Nữ  40.595  486  19.517  7.601  1.639  34  3.346  5  143  7.824  0
 Việt nam Nam  14.078  479  1.042  799  548  5  112  3  3  11.087  0
Nữ  13,485  319  1.788  974  251  5  238  11  9  9.890  0
 Thái Lan Nam  133  0  31  35  24  3  9  2  0  29  0
Nữ  438  2  89  75  56  3  47  14  0  152  0
 Uzbekistan Nam  4.038  64  1.125  566  50  0  48  5  10  2.168  2
Nữ  755  11  351  111  27  0  12  7  1  235  0
 Philippines Nam  237  0  32  94  49  1  14  4  0  43  0
Nữ  429  6  42  191  60  0  39  8  2  81  0
 Nhật Bản Nam  407  2  176  31  22  1  74  0  1  100  0
Nữ  2.057  38  652  95  24  1  574  8  4  661  0
 Campuchia Nam  235  4  44  102  34  0  3  4  0  44  0
Nữ  169  2  40  70  5  0  6  8  0  38  0
 Mông Cổ Nam  2.762  30  470  465  69  0  44  3  0  1.681  0
Nữ  5.022  61  627  1.410  255  1  72  5  0  2.591  0
 Indonesia Nam  564  8  122  234  98  0  33  2  5  62  0
Nữ  854  15  241  238  54  2  139  15  9  141  0
 Nepal Nam  806  5  247  215  191  1  0  6  2  139  0
Nữ  272  0  84  86  44  0  0  1  1  56  0
 Đài Loan Nam  146  0  19  17  6  0  72  0  0  32  0
Nữ  1.065  3  102  127  15  1  479  3  2  333  0
 Sri Lanka Nam  329  24  52  58  26  0  2  4  1  162  0
Nữ  214  7  36  29  13  0  0  4  0  125  0
 Myanmar Nam  239  7  30  81  29  0  1  0  0  91  0
Nữ  375  10  72  126  34  0  8  4  0  121  0
 Kazakhstan Nam  300  3  187  41  7  0  8  4  0  50  0
Nữ  555  5  295  68  13  1  50  11  1  111  0
 Bangladesh Nam  870  7  263  290  241  1  1  5  0  61  1
Nữ  146  0  14  69  50  2  2  3  0  6  0
 Hồng Kông Nam  97  1  42  1  1  0  13  0  1  38  0
Nữ  580  0  223  29  1  1  63  2  4  257  0
 Pakistan Nam  1.259  4  102  547  526  1  4  5  0  70  0
Nữ  202  0  16  76  88  0  1  5  2  14  0
 Malaysia Nam  389  34  234  21  21  0  25  3  2  49  0
Nữ  704  27  345  47  27  0  110  9  6  133  0
 Ấn Độ Nam  1.034  12  129  131  527  9  12  7  5  202  0
Nữ  372  0  23  109  168  4  11  7  4  46  0
 Kyrgyzstan Nam  145  2  53  26  2  0  6  2  0  54  0
Nữ  189  7  53  52  0  0  14  6  0  57  0
 Singapore Nam  118  0  9  6  0  0  59  1  34  9  0
Nữ  282  1  31  17  2  0  124  2  71  34  0
 Đông Timor Nam  21  0  2  16  0  0  0  0  0  3  0
Nữ  15  0  6  5  0  0  0  1  0  3  0
 Iran Nam  168  0  16  41  85  5  1  2  0  18  0
Nữ  159  0  26  21  37  4  0  6  0  65  0
 Thổ Nhĩ Kỳ Nam  111  1  26  18  13  3  26  3  1  20  0
Nữ  212  0  34  40  16  0  71  10  0  41  0
 Syria Nam  8  0  2  2  4  0  0  0  0  0  0
Nữ  4  0  0  1  0  0  0  0  0  3  0
 Lào Nam  54  0  9  23  9  0  3  2  0  8  0
Nữ  59  0  11  27  3  0  0  5  1  12  0
Ả Rập thống nhất Nam  50  0  30  4  0  0  0  0  0  16  0
Nữ  19  0  6  7  0  0  2  0  0  4  0
 Ả Rập Xê Út Nam  243  1  198  22  12  0  6  0  0  4  0
Nữ  70  0  32  22  7  0  0  1  0  8  0
 Ma Cao Nam  3  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0
Nữ  61  0  29  2  0  0  8  0  0  22  0
 Tajikistan Nam  90  2  26  16  2  0  4  1  0  39  0
Nữ  16  0  3  3  0  0  4  1  0  5  0
 Iraq Nam  31  0  3  21  5  0  0  0  0  2  0
Nữ  14  0  5  4  3  0  0  0  0  2  0
 Cộng hòa Yemen Nam  33  0  7  6  10  0  0  4  0  6  0
Nữ  14  0  5  3  1  0  0  3  0  2  0
 Jordan Nam  48  0  7  16  17  0  0  1  0  7  0
Nữ  20  0  1  6  1  0  1  3  0  8  0
 Afghanistan Nam  60  0  9  33  4  0  0  3  0  11  0
Nữ  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0
 Brunei Nam  7  0  2  2  0  0  3  0  0  0  0
Nữ  34  0  2  4  2  0  21  2  0  3  0
 Israel Nam  12  0  1  1  0  0  1  1  5  3  0
Nữ  15  0  1  4  0  0  1  3  4  2  0
 Turkmenistan Nam  28  0  15  6  0  0  0  3  0  4  0
Nữ  21  0  7  5  0  0  0  4  0  5  0
 Kuwait Nam  51  0  35  7  9  0  0  0  0  0  0
Nữ  2  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0
 Oman Nam  3  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0
Nữ  7  0  0  5  0  0  0  1  0  1  0
 Palestine Nam  12  0  3  4  3  0  1  0  0  1  0
Nữ  5  0  2  1  1  0  0  0  0  1  0
 Lebanon Nam  5  0  1  2  1  0  0  1  0  0  0
Nữ  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0
 Bhutan Nam  5  0  2  3  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  4  0  1  3  0  0  0  0  0  0  0
 Síp Nam  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0
 Bahrain Nam  3  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0
Nữ  6  0  2  1  0  0  0  1  0  2  0
 Qatar Nam  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Maldives Nam  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0
Nữ  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
 Hoa Kỳ Nam  446  5  78  120  36  0  113  9  30  55  0
Nữ  673  12  96  46  4  0  322  2  95  96  0
 Canada Nam  72  0  10  19  3  0  27  1  2  9  1
Nữ  95  0  11  7  3  0  50  2  3  19  0
 Braxin Nam  89  0  26  27  2  2  4  9  1  18  0
Nữ  100  0  26  11  0  0  20  5  3  35  0
 Mexico Nam  71  0  8  14  5  0  36  1  1  6  0
Nữ  128  0  15  12  3  0  67  8  0  23  0
 Peru Nam  21  0  5  5  5  0  2  2  0  2  0
Nữ  54  0  17  14  1  0  5  4  0  13  0
 Argentina Nam  12  0  4  3  0  0  1  1  0  3  0
Nữ  12  1  1  0  0  0  2  3  0  5  0
 Colombia Nam  41  0  12  12  2  0  4  2  0  9  0
Nữ  54  0  15  9  1  0  9  7  0  13  0
 Ecuador Nam  58  0  10  34  6  0  0  2  0  6  0
Nữ  73  0  30  26  2  0  3  4  0  8  0
 Chile Nam  9  0  0  3  1  0  3  1  0  1  0
Nữ  29  0  4  7  3  0  3  9  0  3  0
 Paraguay Nam  9  0  5  0  0  0  0  0  0  4  0
Nữ  21  0  9  3  0  0  0  2  1  6  0
 Venezuela Nam  10  0  4  1  0  0  0  0  0  5  0
Nữ  21  0  9  2  0  0  0  3  0  7  0
 Guatemala Nam  22  0  3  7  8  0  1  1  0  2  0
Nữ  15  0  4  6  1  0  1  0  0  3  0
 Costa Rica Nam  9  0  2  5  0  0  0  1  0  1  0
Nữ  9  0  1  6  1  0  0  0  0  1  0
 Honduras Nam  7  0  1  3  0  0  0  2  0  1  0
Nữ  9  0  1  4  0  0  0  2  0  2  0
 Cộng hòa Dominica Nam  6  0  2  0  1  0  1  1  0  1  0
Nữ  20  0  7  6  0  0  2  3  0  2  0
 Bolivia Nam  10  0  4  3  0  0  0  0  1  2  0
Nữ  16  0  11  2  0  0  1  0  0  2  0
 Panama Nam  8  0  5  1  0  0  0  2  0  0  0
Nữ  15  0  3  2  0  0  0  4  1  5  0
 El Salvador Nam  7  0  1  3  0  0  0  0  0  3  0
Nữ  19  0  7  6  1  0  0  2  0  3  0
 Jamaica Nam  4  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  10  0  1  9  0  0  0  0  0  0  0
 Nicaragua Nam  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  8  0  0  5  0  0  0  1  0  2  0
 Uruguay Nam  3  0  0  0  1  0  0  2  0  0  0
Nữ  7  0  2  1  0  0  0  1  0  3  0
 Haiti Nam  9  0  1  8  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  2  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0
 Cuba Nam  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0
 Trinidad và Tobago Nam  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  6  0  2  1  1  0  0  1  0  1  0
 Barbados Nam  2  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  4  0  0  1  0  0  1  0  0  2  0
 Belize Nam  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0
Nữ  3  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0
 Suriname Nam  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  2  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0
 Bahamas Nam  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  7  0  0  3  0  0  0  1  0  3  0
 Guyana Nam  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  2  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0
 Nga Nam  166  2  47  27  6  2  30  0  0  52  0
Nữ  658  15  151  101  17  0  128  14  1  231  0
Anh Nam  81  0  6  17  4  2  41  0  0  11  0
Nữ  131  0  14  6  1  0  99  1  1  9  0
 Nước Pháp Nam  402  0  9  29  10  1  325  4  1  23  0
Nữ  461  2  29  29  4  0  338  1  0  58  0
 Nước Đức Nam  275  0  9  29  5  5  211  3  8  5  0
Nữ  326  0  15  21  2  0  266  5  3  14  0
 Ukraine Nam  34  0  7  12  10  0  2  0  0  3  0
Nữ  74  1  13  11  5  0  7  5  0  32  0
 Nước ý Nam  43  0  4  5  5  3  13  4  1  8  0
Nữ  107  0  13  24  2  0  38  4  0  26  0
 Tây Ban Nha Nam  81  0  4  9  1  3  56  0  0  8  0
Nữ  109  0  3  9  3  1  69  1  2  21  0
 Hà lan Nam  116  0  3  5  2  0  97  2  1  6  0
Nữ  96  1  7  8  0  0  71  1  1  7  0
 Na Uy Nam  31  0  5  4  0  0  20  0  0  2  0
Nữ  57  0  21  5  0  0  14  0  0  17  0
 Thụy Điển Nam  60  0  9  3  0  0  31  1  0  16  0
Nữ  104  0  8  0  0  0  36  1  0  59  0
 Ireland Nam  13  0  0  5  1  0  5  1  0  1  0
Nữ  5  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0
 Thụy Sĩ Nam  33  0  6  1  0  0  19  0  0  7  0
Nữ  33  0  2  3  1  0  18  1  0  8  0
 Ba Lan Nam  23  1  4  2  8  0  8  0  0  0  0
Nữ  74  0  9  14  6  0  26  8  1  10  0
 Nước Bỉ Nam  29  0  3  2  0  0  19  2  0  3  0
Nữ  34  0  1  4  0  0  23  3  0  3  0
 Phần Lan Nam  30  0  0  2  0  0  28  0  0  0  0
Nữ  68  0  18  4  0  0  40  3  0  3  0
 Đan Mạch Nam  30  0  3  5  0  0  21  1  0  0  0
Nữ  36  1  3  5  1  0  22  1  0  3  0
 Hy Lạp Nam  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  6  0  0  3  0  0  2  0  0  1  0
 Áo Nam  19  0  3  1  1  0  14  0  0  0  0
Nữ  28  0  2  7  1  0  16  1  0  1  0
 Rumani Nam  5  0  0  3  1  0  1  0  0  0  0
Nữ  48  0  10  11  6  1  7  7  0  6  0
 Belarus Nam  8  0  1  4  1  0  1  0  0  1  0
Nữ  28  2  3  6  1  0  5  2  1  8  0
 Bồ Đào Nha Nam  10  0  1  2  0  0  4  1  0  2  0
Nữ  22  0  5  3  2  0  9  1  0  2  0
 Hungary Nam  8  0  1  2  1  0  3  1  0  0  0
Nữ  34  0  7  9  1  0  5  6  0  6  0
 Cộng hòa Séc Nam  17  0  1  0  1  0  14  0  0  1  0
Nữ  22  0  2  5  1  0  11  2  0  1  0
 Bungari Nam  13  0  2  3  1  0  2  2  1  2  0
Nữ  33  0  7  10  1  0  5  5  0  5  0
 Azerbaijan Nam  30  0  14  5  3  0  2  1  0  5  0
Nữ  30  0  1  16  2  1  4  3  0  3  0
 Croatia Nam  4  0  0  1  2  0  0  1  0  0  0
Nữ  8  0  1  3  0  0  1  2  0  1  0
 Serbia Nam  5  0  0  1  2  0  0  0  0  2  0
Nữ  8  0  0  2  2  0  0  2  0  2  0
 Lithuania Nam  20  0  5  2  1  0  9  2  0  1  0
Nữ  18  0  4  3  0  0  9  0  0  2  0
 Armenia Nam  2  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0
Nữ  8  0  1  2  0  0  1  1  0  3  0
 Slovakia Nam  10  0  1  1  2  0  3  1  0  2  0
Nữ  11  0  1  5  0  0  0  2  0  3  0
 Moldova Nam  4  0  0  1  0  0  3  0  0  0  0
Nữ  15  0  1  6  1  0  3  0  0  4  0
 Latvia Nam  4  0  0  1  1  0  1  1  0  0  0
Nữ  7  0  0  1  0  0  4  1  0  1  0
 Georgia Nam  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  11  0  1  7  0  0  1  1  0  1  0
 Slovenia Nam  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0
Nữ  12  0  1  2  0  0  8  1  0  0  0
 Albania Nam  4  0  0  0  1  0  1  0  0  2  0
Nữ  3  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0
 Estonia Nam  3  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0
Nữ  7  0  1  3  0  0  1  0  0  2  0
 Iceland Nam  4  0  0  2  0  0  2  0  0  0  0
Nữ  3  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0
 Luxembourg Nam  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  4  0  2  1  0  0  1  0  0  0  0
 Macedonia Nam  3  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0
Nữ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Montenegro Nam  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0
Nữ  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
 Bosnia-Herzegovina Nam  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0
 Kosovo Nam  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0
 Nước Úc Nam  45  0  8  3  0  1  25  0  4  4  0
Nữ  54  0  3  2  1  0  38  1  0  9  0
 New Zealand Nam  8  0  1  3  0  0  1  0  0  3  0
Nữ  6  0  0  1  0  0  5  0  0  0  0
 Fiji Nam  9  0  1  7  1  0  0  0  0  0  0
Nữ  5  0  0  4  0  0  0  0  0  1  0
 Papua New Guinea Nam  4  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
 Palau Nam  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0
Nữ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Quần đảo Solomon Nam  4  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  2  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0
 Kiribati Nam  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0
Nữ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Ai Cập Nam  88  0  9  28  34  0  0  0  0  17  0
Nữ  42  0  5  19  10  0  4  2  0  2  0
 Nigeria Nam  189  3  26  96  32  0  0  7  2  23  0
Nữ  49  0  9  28  5  0  0  2  0  5  0
 Nam Phi Nam  15  0  4  6  1  0  0  0  2  2  0
Nữ  12  0  5  4  0  0  0  0  1  2  0
 Ghana Nam  298  0  20  194  45  0  0  2  1  36  0
Nữ  59  0  3  38  8  0  0  4  0  6  0
 Cameroon Nam  270  0  52  111  50  0  2  2  0  53  0
Nữ  107  0  14  61  11  0  0  3  0  18  0
 Morocco Nam  51  0  4  14  3  0  15  3  0  12  0
Nữ  89  0  12  17  6  0  28  3  0  23  0
 Ethiopia Nam  235  0  32  90  95  1  0  4  0  13  0
Nữ  55  0  19  26  1  0  2  1  1  5  0
 Uganda Nam  165  1  11  102  14  0  1  1  0  35  0
Nữ  55  0  3  44  1  0  1  0  0  6  0
 Libya Nam  9  0  1  2  2  0  0  2  0  2  0
Nữ  5  0  1  1  0  0  0  0  0  3  0
 Liberia Nam  19  0  1  12  1  0  0  0  0  5  0
Nữ  6  0  0  4  0  0  0  0  0  2  0
 Kenya Nam  123  0  24  58  11  0  0  2  1  27  0
Nữ  55  1  14  30  2  0  2  1  2  3  0
 Senegal Nam  15  0  1  9  1  0  0  0  0  4  0
Nữ  13  0  3  4  0  0  1  2  0  3  0
 Sudan Nam  26  0  1  11  8  0  0  1  0  5  0
Nữ  9  0  0  1  2  0  0  2  0  4  0
 Algeria Nam  29  0  3  15  6  0  2  1  0  2  0
Nữ  27  0  2  13  5  0  1  2  0  4  0
 Tunisia Nam  13  0  1  7  2  0  2  0  0  1  0
Nữ  21  0  3  2  8  0  0  6  0  2  0
 Bờ biển Ngà Nam  28  0  5  10  5  0  1  0  0  7  0
Nữ  5  0  2  1  0  0  1  0  0  1  0
 Congo Nam  63  0  10  31  13  0  0  1  2  6  0
Nữ  12  0  6  5  0  0  0  0  0  1  0
 Rwanda Nam  106  0  11  70  12  0  0  4  0  9  0
Nữ  35  2  14  13  1  0  1  1  0  3  0
 Tanzania Nam  87  1  9  42  18  0  0  4  0  13  0
Nữ  26  0  4  14  3  0  0  2  0  3  0
 Guinea Nam  20  0  2  1  0  0  0  0  0  17  0
Nữ  13  0  0  1  0  0  0  0  0  12  0
 Mali Nam  74  0  0  3  0  0  1  0  0  70  0
Nữ  11  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0
 Angola Nam  13  0  8  2  0  0  0  0  0  3  0
Nữ  6  0  5  1  0  0  0  0  0  0  0
 Zimbabwe Nam  29  0  1  19  6  0  0  1  0  2  0
Nữ  11  0  1  8  2  0  0  0  0  0  0
 Gambia Nam  11  0  3  4  1  0  0  0  0  3  0
Nữ  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0
 Zambia Nam  20  3  2  10  1  0  0  0  0  4  0
Nữ  13  2  0  6  1  0  0  0  0  4  0
 Burundi Nam  15  0  1  9  4  0  1  0  0  0  0
Nữ  8  0  0  7  1  0  0  0  0  0  0
 Gabon Nam  22  0  8  8  2  0  0  1  0  3  0
Nữ  6  0  3  1  0  0  0  1  0  1  0
 Burkina Faso Nam  6  0  0  3  0  0  1  0  0  2  0
Nữ  4  0  2  1  0  0  0  0  0  1  0
 Togo Nam  5  0  1  2  1  0  0  0  0  1  0
Nữ  3  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0
 Malawi Nam  8  0  1  3  3  0  1  0  0  0  0
Nữ  4  0  1  1  0  0  1  0  0  1  0
 Mozambique Nam  12  0  1  10  0  0  0  1  0  0  0
Nữ  8  0  4  1  0  0  0  0  0  3  0
 Mauritius Nam  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0
Nữ  3  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0
 Sierra Leone Nam  2  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0
Nữ  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0
 Madagascar Nam  2  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  9  0  3  4  1  0  1  0  0  0  0
 Congo Nam  3  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
 Benin Nam  4  0  0  3  0  0  0  0  0  1  0
Nữ  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
 Eritrea Nam  3  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0
Nữ  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0
 Nam Sudan Nam  11  0  1  2  1  0  0  0  0  7  0
Nữ  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0
 Swaziland Nam  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
 Mauritania Nam  9  0  1  6  1  0  0  0  0  1  0
Nữ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Guinea-Bissau Nam  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0
 Trung Phi Nam  7  0  1  4  0  0  0  0  0  2  0
Nữ  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
 Chad Nam  8  0  2  2  1  0  0  0  0  3  0
Nữ  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0
 Somalia Nam  3  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0
Nữ  3  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0
 Botswana Nam  3  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0
Nữ  5  0  0  1  2  0  0  1  0  1  0
 Comoros Nam  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Lesotho Nam  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
 Guinea Xích đạo Nam  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
 Namibia Nam  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Nữ  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
 Khác Nam  10  0  5  3  0  0  0  0  0  2  0
Nữ  3  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

1210 Lượt xem

1126 Lượt xem

750 Lượt xem

664 Lượt xem

631 Lượt xem

630 Lượt xem

Video liên quan

Chủ Đề